20260724南宁市吉宣亚职业培训学校乐达美容师中30人高9人计划编码:260714S0000450110080012
发布时间:2026-07-31 阅读量: 作者:吉宣亚
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
| 1 | 2607174501020900001 | 杨秋香 | 女 | 450121198712142726 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 49 | 81.3 | -- | -- |
| 2 | 2607174501020900002 | 苏艳玲 | 女 | 452126199601282724 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 75 | 80.3 | -- | -- |
| 3 | 2607174501020900003 | 黄玲 | 女 | 632125197410070022 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 73 | 78.4 | -- | -- |
| 4 | 2607174501020900004 | 金小连 | 女 | 450512198309080540 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 84 | 79.7 | -- | -- |
| 5 | 2607174501020900005 | 卢玉青 | 女 | 452126199204200924 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 51 | 78 | -- | -- |
| 6 | 2607174501020900006 | 袁姣杰 | 女 | 230819198405221526 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 72 | 72.7 | -- | -- |
| 7 | 2607174501020900007 | 黄卫艳 | 女 | 452731198509012720 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 47 | 72.3 | -- | -- |
| 8 | 2607174501020900008 | 郭建梅 | 女 | 450702198503284529 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 72 | 73.2 | -- | -- |
| 9 | 2607174501020900009 | 杨彩英 | 女 | 452527198310100509 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 80 | 73.6 | -- | -- |
| 10 | 2607174501020900010 | 张馨词 | 女 | 450304199307260525 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 76 | 72.7 | -- | -- |
| 11 | 2607174501020900011 | 杨树金 | 女 | 450328198612112728 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 76 | 71.7 | -- | -- |
| 12 | 2607174501020900012 | 黄丽娟 | 女 | 450302198708282023 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 57 | 71.7 | -- | -- |
| 13 | 2607174501020900013 | 贾展新 | 女 | 452229199508014906 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 70 | 69 | -- | -- |
| 14 | 2607174501020900014 | 黄程 | 女 | 452630199102220029 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 73 | 75.3 | -- | -- |
| 15 | 2607174501020900015 | 黄焓 | 女 | 452628199611243040 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 74 | 74 | -- | -- |
| 16 | 2607174501020900016 | 陈海梅 | 女 | 450422200110280606 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 80 | 75.4 | -- | -- |
| 17 | 2607174501020900017 | 李雅姿 | 女 | 452623199305083649 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 73 | 74.3 | -- | -- |
| 填报人: | 负责人: | 单位(章): | |||||||||
| 第1页,共3页 | |||||||||||
| 职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||
| 计划名称:20260724南宁市吉宣亚职业培训学校乐达美容师中30人高9人 | 下载时间:2026-07-31 | ||||||||||
| 计划编码:260714S0000450110080012 | 考试时间:2026-07-24 09:00 - 2026-07-24 17:00 | ||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 |
工作 业绩 |
||||||||
| 18 | 2607174501020900018 | 韦小艳 | 女 | 451029200501172825 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 70 | 70.6 | -- | -- |
| 19 | 2607174501020900019 | 韦爱娟 | 女 | 452622198603113323 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 65 | 70.7 | -- | -- |
| 20 | 2607174501020900020 | 盘秀凤 | 女 | 452601199612282420 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 63 | 69.6 | -- | -- |
| 21 | 2607174501020900021 | 莫庆丽 | 女 | 452630199009124382 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 59 | 70.3 | -- | -- |
| 22 | 2607174501020900022 | 韦影形 | 女 | 452630198812084100 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 74 | 70.3 | -- | -- |
| 23 | 2607174501020900023 | 苏允枝 | 女 | 450803200109225522 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 72 | 71 | -- | -- |
| 24 | 2607174501020900024 | 许小熳 | 女 | 452130200409274521 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 69 | 72.3 | -- | -- |
| 25 | 2607174501020900025 | 陈伟燕 | 女 | 450802200010153825 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 67 | 74.3 | -- | -- |
| 26 | 2607174501020900026 | 罗晶晶 | 女 | 452723199505040024 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 78 | 75.7 | -- | -- |
| 27 | 2607174501020900027 | 吴世仙 | 女 | 450222199307012625 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 82 | 72.4 | -- | -- |
| 28 | 2607174501020900028 | 潘艳娟 | 女 | 452723199107050040 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 79 | 74 | -- | -- |
| 29 | 2607174501020900029 | 韦露双 | 女 | 452723198305024025 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 66 | 74 | -- | -- |
| 30 | 2607174501020900030 | 谭清 | 女 | 430321198702076240 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 75 | 75.3 | -- | -- |
| 31 | 2607174501020900031 | 罗玉 | 女 | 452702198705040022 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 79 | 77.3 | -- | -- |
| 32 | 2607174501020900032 | 韩称心 | 女 | 412727199504101620 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 81 | 78.7 | -- | -- |
| 33 | 2607174501020900033 | 欧胜珍 | 女 | 450703199010270920 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 74 | 74 | -- | -- |
| 34 | 2607174501020900034 | 祁汝龙 | 女 | 452132198809010325 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 56 | 缺考 | -- | -- |
| 填报人: | 负责人: | 单位(章): | |||||||||
| 第2页,共3页 | |||||||||||
| 职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||
| 计划名称:20260724南宁市吉宣亚职业培训学校乐达美容师中30人高9人 | 下载时间:2026-07-31 | ||||||||||
| 计划编码:260714S0000450110080012 | 考试时间:2026-07-24 09:00 - 2026-07-24 17:00 | ||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 |
工作 业绩 |
||||||||
| 35 | 2607174501020900035 | 赵秀娜 | 女 | 452130198401071842 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 31 | 70.7 | -- | -- |
| 36 | 2607174501020900036 | 张紫星 | 女 | 452226199810190928 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 66 | 74.3 | -- | -- |
| 37 | 2607174501020900037 | 廖榕梅 | 女 | 450821200408053620 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 80 | 73.9 | -- | -- |
| 38 | 2607174501020900038 | 刘颖莹 | 女 | 432503199705270326 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 77 | 79 | -- | -- |
| 39 | 2607174501020900039 | 徐翠元 | 女 | 450321198811126028 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 75 | 73.7 | -- | -- |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言


美容视频教程
美发视频教程
化妆视频教程
美甲视频教程
纹绣插花视频教程
美容美发免费考证
美容作品
美发作品
化妆作品
免费考证
技能培训
就业指导
微信营销指导
外出实训
毕业合照
成功学员
电商创业扶持
线上课堂补贴
吉宣亚app下载
吉宣亚线上商城
吉宣亚线上课堂
吉宣亚线上营销
创始人介绍
吉宣亚学校文化
学校荣誉
发展历程









































在线咨询
