专注美业20年,无限免费复学
咨询电话:13377009693    24小时服务热线:400-0771-220



您的位置:主页 > 创业培训 > 技能培训 >

20260724南宁市吉宣亚职业培训学校乐达美容师高级44人计划编码:260714S0000450110080013

发布时间:2026-07-31    阅读量:    作者:吉宣亚

本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)


成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布

1 2607174501020900040 江慧玲 450703198907222427 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 54 77.9 -- --
2 2607174501020900041 何美瑛 452132198603083326 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 52 78.5 -- --
3 2607174501020900042 叶文凤 45050319800806126X 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 75 78.2 -- --
4 2607174501020900043 叶文萍 450503198510041280 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 67 79.6 -- --
5 2607174501020900044 陶升 452631199110121043 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 41 74.2 -- --
6 2607174501020900045 覃美枝 452724198407060525 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 65 77.2 -- --
7 2607174501020900046 苏冬明 450121199311241824 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 43 77.5 -- --
8 2607174501020900047 邓爱华 452702198503092860 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 54 76.2 -- --
9 2607174501020900048 吴巧灵 432503198904233208 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 70 77.9 -- --
10 2607174501020900049 韦彩云 450802198912071044 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 64 73.6 -- --
11 2607174501020900050 吴广省 432503199612253156 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 缺考 缺考 -- --
12 2607174501020900051 龙亚洲 43250319910812315X 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 65 74.6 -- --
13 2607174501020900052 张小娇 450802198606052080 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 53 77.1 -- --
14 2607174501020900053 覃丽军 450802198610181547 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 49 74.2 -- --
15 2607174501020900054 吴丽珍 450802198712013202 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 59 75.9 -- --
16 2607174501020900055 卢燕辉 450722199410045625 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 59 72.6 -- --
17 2607174501020900056 姚玉琼 450803198505274967 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 70 75.3 -- --
填报人:     负责人:   单位(章):  
第1页,共3页
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20260724南宁市吉宣亚职业培训学校乐达美容师高级44人       下载时间:2026-07-31
计划编码:260714S0000450110080013 考试时间:2026-07-24 11:00 - 2026-07-24 19:00
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 机构名称 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能 综合 工作
业绩
18 2607174501020900057 李丽娟 450803198911016680 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 47 73.2 -- --
19 2607174501020900058 王丹 450881199306017128 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 62 76.8 -- --
20 2607174501020900059 黄桂平 452624199306031046 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 70 76.9 -- --
21 2607174501020900060 陆佳莲 452123198703062825 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 59 72.8 -- --
22 2607174501020900061 韦江妮 452730199507055960 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 75 75.9 -- --
23 2607174501020900062 覃素环 450802198512201524 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 62 76.9 -- --
24 2607174501020900063 黄丹妮 45062119900320042X 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 39 77.2 -- --
25 2607174501020900064 周晓云 532501198508160044 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 68 76.6 -- --
26 2607174501020900065 叶凤柳 452226197907150640 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 59 78.1 -- --
27 2607174501020900066 谭春玲 452201199109200481 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 44 72.5 -- --
28 2607174501020900067 甘云芳 452502198201075220 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 66 78.8 -- --
29 2607174501020900068 何茹 452227198410055120 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 58 79.5 -- --
30 2607174501020900069 吴柳萍 452227198507200283 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 61 77.8 -- --
31 2607174501020900070 石会玲 452227197608151666 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 42 76.5 -- --
32 2607174501020900071 王月铃 440882198702043969 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 65 79.5 -- --
33 2607174501020900072 祝双双 450332199201022161 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 67 78.9 -- --
34 2607174501020900073 覃慧艳 452127199305110924 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 60 77.2 -- --
填报人:     负责人:   单位(章):  
第2页,共3页
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20260724南宁市吉宣亚职业培训学校乐达美容师高级44人       下载时间:2026-07-31
计划编码:260714S0000450110080013 考试时间:2026-07-24 11:00 - 2026-07-24 19:00
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 机构名称 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能 综合 工作
业绩
35 2607174501020900074 邓香兰 450331198705203328 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 69 77.5 -- --
36 2607174501020900075 吴云花 450321198404086049 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 73 77.1 -- --
37 2607174501020900076 唐小兰 450324198809052524 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 60 76.6 -- --
38 2607174501020900077 韦丽娜 450122198912301580 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 59 78.5 -- --
39 2607174501020900078 沈小媚 450521199708086166 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 62 75.5 -- --
40 2607174501020900079 廖海玲 450821199406073622 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 58 77.8 -- --
41 2607174501020900080 郑岚馨 452122198603093628 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 64 78.5 -- --
42 2607174501020900081 杨秋虹 450121199709050040 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 60 78.5 -- --
43 2607174501020900082 陈丽珍 452126199202180640 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 78 78.2 -- --
44 2607174501020900083 吴雪晴 452126198912250928 南宁市吉宣亚职业培训学校 美容师 三级/高级工 67 79.6 -- --

 

成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩

 

 

注意事项:

1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们

2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。

3、关于我们

电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595

学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼

乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米

 

南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言

 

 

 

 

 

 

 

 20260724南宁市吉宣亚职业培训学校乐达美容师高级44人计划编码:260714S0000450110080013

您的位置:主页 > 创业培训 > 技能培训 > 20260724南宁市吉宣亚职业培训学校乐达美容师高级44人计划编码:260714S0000450110080013

吉宣亚吉宣亚美容美发化妆培训学校


咨询电话

400-0771-220

客服咨询

  • 在线客服
  • 招生咨询
  • 合作咨询
  • 投诉意见
  • 想要高薪就业:
    看不清?点击更换