20251031南宁市吉宣亚职业培训学校(艺源)美发初级42人补考11人
发布时间:2025-11-01 阅读量: 作者:吉宣亚
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
| 1 | 2510284501020900001 | 张奕安 | 男 | 450703200908262754 | 美发师 | 五级/初级工 | 84 | 67 | -- |
| 2 | 2510284501020900002 | 潘朝媚 | 女 | 450981199601100640 | 美发师 | 五级/初级工 | 79 | 68 | -- |
| 3 | 2510284501020900003 | 沈雯静 | 女 | 440823200811012088 | 美发师 | 五级/初级工 | 51 | 67 | -- |
| 4 | 2510284501020900004 | 覃富 | 男 | 450981198807062518 | 美发师 | 五级/初级工 | 81 | 67 | -- |
| 5 | 2510284501020900005 | 覃珍 | 女 | 45092319931030376X | 美发师 | 五级/初级工 | 76 | 69 | -- |
| 6 | 2510284501020900006 | 唐利 | 女 | 452731197602033628 | 美发师 | 五级/初级工 | 49 | 68 | -- |
| 7 | 2510284501020900007 | 杨志忠 | 男 | 452526197504212014 | 美发师 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 | -- |
| 8 | 2510284501020900008 | 易甲铃 | 女 | 450981199008073960 | 美发师 | 五级/初级工 | 79 | 66 | -- |
| 9 | 2510284501020900009 | 袁云红 | 女 | 450921198409072423 | 美发师 | 五级/初级工 | 74 | 67 | -- |
| 10 | 2510284501020900010 | 刘俊红 | 女 | 452526198208155224 | 美发师 | 五级/初级工 | 76 | 68 | -- |
| 11 | 2510284501020900011 | 黄菲 | 女 | 522328198503246129 | 美发师 | 五级/初级工 | 48 | 69 | -- |
| 12 | 2510284501020900012 | 冯庆宇 | 男 | 450922200809221252 | 美发师 | 五级/初级工 | 65 | 69 | -- |
| 13 | 2510284501020900013 | 邓军 | 男 | 450981198406185517 | 美发师 | 五级/初级工 | 73 | 65 | -- |
| 14 | 2510284501020900014 | 胡富民 | 男 | 452503198310212331 | 美发师 | 五级/初级工 | 93 | 67 | -- |
| 15 | 2510284501020900015 | 林世富 | 男 | 450981198603202777 | 美发师 | 五级/初级工 | 83 | 68 | -- |
| 16 | 2510284501020900016 | 卢光梅 | 女 | 450981198410043044 | 美发师 | 五级/初级工 | 90 | 67 | -- |
| 17 | 2510284501020900017 | 黄远霞 | 女 | 450981199512102345 | 美发师 | 五级/初级工 | 96 | 65 | -- |
| 18 | 2510284501020900018 | 李奇峰 | 男 | 45098120090307173X | 美发师 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 | -- |
| 19 | 2510284501020900019 | 李源 | 男 | 450981198808152814 | 美发师 | 五级/初级工 | 96 | 68 | -- |
| 20 | 2510284501020900020 | 刘二妹 | 女 | 450981198903062526 | 美发师 | 五级/初级工 | 75 | 66 | -- |
| 21 | 2510284501020900021 | 滕红 | 女 | 450981200208172520 | 美发师 | 五级/初级工 | 96 | 68 | -- |
| 22 | 2510284501020900022 | 夏小建 | 女 | 45092119840412444X | 美发师 | 五级/初级工 | 83 | 69 | -- |
| 23 | 2510284501020900023 | 刘梦夏 | 女 | 450981199206121724 | 美发师 | 五级/初级工 | 92 | 65 | -- |
| 24 | 2510284501020900024 | 黎春镜 | 女 | 450921199006132940 | 美发师 | 五级/初级工 | 82 | 67 | -- |
| 25 | 2510284501020900025 | 李英栏 | 女 | 450921198811242865 | 美发师 | 五级/初级工 | 86 | 69 | -- |
| 26 | 2510284501020900026 | 殷铭金 | 男 | 452526196910065430 | 美发师 | 五级/初级工 | 93 | 66 | -- |
| 27 | 2510284501020900027 | 徐汉锦 | 男 | 450821200904122154 | 美发师 | 五级/初级工 | 62 | 64 | -- |
| 28 | 2510284501020900028 | 伍雪梅 | 女 | 452503198312054760 | 美发师 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 | -- |
| 29 | 2510284501020900029 | 陈玲 | 女 | 450981198709063023 | 美发师 | 五级/初级工 | 88 | 66 | -- |
| 30 | 2510284501020900030 | 柯世萍 | 女 | 452526198110103346 | 美发师 | 五级/初级工 | 90 | 67 | -- |
| 31 | 2510284501020900031 | 李球 | 女 | 452526197711021747 | 美发师 | 五级/初级工 | 90 | 67 | -- |
| 32 | 2510284501020900032 | 梁家东 | 男 | 452526197910133231 | 美发师 | 五级/初级工 | 81 | 68 | -- |
| 33 | 2510284501020900033 | 梁石贤 | 女 | 452524198309280427 | 美发师 | 五级/初级工 | 82 | 66 | -- |
| 34 | 2510284501020900034 | 梁熙 | 男 | 450981200707040936 | 美发师 | 五级/初级工 | 77 | 68 | -- |
| 35 | 2510284501020900035 | 刘宗彬 | 男 | 450902200908261537 | 美发师 | 五级/初级工 | 66 | 67 | -- |
| 36 | 2510284501020900036 | 陈楚悦 | 女 | 450422198502142181 | 美发师 | 五级/初级工 | 91 | 68 | -- |
| 37 | 2510284501020900037 | 党国铭 | 男 | 450981200902263510 | 美发师 | 五级/初级工 | 67 | 67 | -- |
| 38 | 2510284501020900038 | 梁玉杰 | 男 | 450981200902123219 | 美发师 | 五级/初级工 | 64 | 67 | -- |
| 39 | 2510284501020900039 | 徐玉婷 | 女 | 450981198706013223 | 美发师 | 五级/初级工 | 79 | 67 | -- |
| 40 | 2510284501020900040 | 卢胜文 | 男 | 450921200401224218 | 美发师 | 五级/初级工 | 缺考 | 67 | -- |
| 41 | 2510284501020900041 | 冯羽 | 男 | 450981198708222758 | 美发师 | 五级/初级工 | 87 | 68 | -- |
| 42 | 2510284501020900042 | 刘春富 | 男 | 45098119980714231X | 美发师 | 五级/初级工 | 45 | 67 | -- |
| 43 | 2510284501020900043 | 陈丽 | 女 | 452526197407143061 | 美发师 | 五级/初级工 | 61 | 66 | -- |
| 44 | 2510284501020900044 | 何礼娟 | 女 | 450981199704102024 | 美发师 | 五级/初级工 | 51 | 67 | -- |
| 45 | 2510284501020900045 | 林启瑛 | 女 | 452503198308094022 | 美发师 | 五级/初级工 | 72 | 67 | -- |
| 46 | 2510284501020900046 | 庞明月 | 女 | 45098119950222092X | 美发师 | 五级/初级工 | 69 | 68 | -- |
| 47 | 2510284501020900047 | 覃二弟 | 男 | 450981199001122512 | 美发师 | 五级/初级工 | 56 | 66 | -- |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言


美容视频教程
美发视频教程
化妆视频教程
美甲视频教程
纹绣插花视频教程
美容美发免费考证
美容作品
美发作品
化妆作品
免费考证
技能培训
就业指导
微信营销指导
外出实训
毕业合照
成功学员
电商创业扶持
线上课堂补贴
吉宣亚app下载
吉宣亚线上商城
吉宣亚线上课堂
吉宣亚线上营销
创始人介绍
吉宣亚学校文化
学校荣誉
发展历程









































在线咨询
