20251010南宁市吉宣亚职业培训(北流艺源)美发师初级38人
发布时间:2025-10-13 阅读量: 作者:吉宣亚
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 |
工作 业绩 |
||||||||
| 1 | 2509304501020900001 | 卢凤兰 | 女 | 450921198502074220 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 72 | 67 | -- | -- |
| 2 | 2509304501020900002 | 梁进燕 | 女 | 45250319840120234X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 62 | 68 | -- | -- |
| 3 | 2509304501020900003 | 党国铭 | 男 | 450981200902263510 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 45 | 67 | -- | -- |
| 4 | 2509304501020900004 | 梁玉杰 | 男 | 450981200902123219 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 59 | 67 | -- | -- |
| 5 | 2509304501020900005 | 邱业海 | 男 | 452526197507132052 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 84 | 66 | -- | -- |
| 6 | 2509304501020900006 | 张连芬 | 女 | 45098119891225276X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 77 | 67 | -- | -- |
| 7 | 2509304501020900007 | 李炳材 | 男 | 450981200901240413 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 60 | 66 | -- | -- |
| 8 | 2509304501020900008 | 徐玉婷 | 女 | 450981198706013223 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 52 | 67 | -- | -- |
| 9 | 2509304501020900009 | 潘诗英 | 女 | 452526197607083104 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 52 | 68 | -- | -- |
| 10 | 2509304501020900010 | 吴晓淋 | 女 | 452503198205271129 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 70 | 67 | -- | -- |
| 11 | 2509304501020900011 | 卢胜文 | 男 | 450921200401224218 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 55 | 67 | -- | -- |
| 12 | 2509304501020900012 | 曾芷晴 | 女 | 450981198811050683 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 13 | 2509304501020900013 | 张瑶瑶 | 女 | 450981200311151728 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 73 | 68 | -- | -- |
| 14 | 2509304501020900014 | 刘春富 | 男 | 45098119980714231X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 50 | 67 | -- | -- |
| 15 | 2509304501020900015 | 甘妹娟 | 女 | 452526197906085468 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 61 | 67 | -- | -- |
| 16 | 2509304501020900016 | 夏盛 | 男 | 450921200010052017 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 91 | 67 | -- | -- |
| 17 | 2509304501020900017 | 林思思 | 女 | 450981199906223043 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 99 | 66 | -- | -- |
| 18 | 2509304501020900018 | 陈丽 | 女 | 452526197407143061 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 51 | 66 | -- | -- |
| 19 | 2509304501020900019 | 谢天寿 | 男 | 452526198009202518 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 71 | 68 | -- | -- |
| 20 | 2509304501020900020 | 窦彩君 | 女 | 450981200005184062 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 80 | 67 | -- | -- |
| 21 | 2509304501020900021 | 何礼娟 | 女 | 450981199704102024 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 52 | 67 | -- | -- |
| 22 | 2509304501020900022 | 晏玲 | 女 | 450902199602041544 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 77 | 66 | -- | -- |
| 23 | 2509304501020900023 | 黄昭源 | 男 | 452526198207155054 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 79 | 66 | -- | -- |
| 24 | 2509304501020900024 | 覃金凤 | 女 | 45252619800506252X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 64 | 67 | -- | -- |
| 25 | 2509304501020900025 | 林启瑛 | 女 | 452503198308094022 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 59 | 67 | -- | -- |
| 26 | 2509304501020900026 | 陈文轩 | 男 | 431102200503120158 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 69 | 68 | -- | -- |
| 27 | 2509304501020900027 | 钟英燕 | 女 | 452503198204150683 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 84 | 68 | -- | -- |
| 28 | 2509304501020900028 | 李日秋 | 女 | 450902199504011528 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 81 | 68 | -- | -- |
| 29 | 2509304501020900029 | 覃广泉 | 男 | 450981198802172531 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 66 | 68 | -- | -- |
| 30 | 2509304501020900030 | 庞明月 | 女 | 45098119950222092X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 58 | 68 | -- | -- |
| 31 | 2509304501020900031 | 梁家明 | 男 | 450981198910173259 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 61 | 66 | -- | -- |
| 32 | 2509304501020900032 | 覃二弟 | 男 | 450981199001122512 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 41 | 66 | -- | -- |
| 33 | 2509304501020900033 | 覃梅 | 女 | 452526197207151446 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 33 | 67 | -- | -- |
| 34 | 2509304501020900034 | 李华 | 女 | 452526198002271721 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 64 | 67 | -- | -- |
| 35 | 2509304501020900035 | 李郁生 | 男 | 450981198612284233 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 80 | 67 | -- | -- |
| 36 | 2509304501020900036 | 冯羽 | 男 | 450981198708222758 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 57 | 68 | -- | -- |
| 37 | 2509304501020900037 | 宁国铃 | 女 | 450902198503251525 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 84 | 69 | -- | -- |
| 38 | 2509304501020900038 | 苏燕 | 女 | 452503198401153920 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 73 | 68 | -- | -- |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言


美容视频教程
美发视频教程
化妆视频教程
美甲视频教程
纹绣插花视频教程
美容美发免费考证
美容作品
美发作品
化妆作品
免费考证
技能培训
就业指导
微信营销指导
外出实训
毕业合照
成功学员
电商创业扶持
线上课堂补贴
吉宣亚app下载
吉宣亚线上商城
吉宣亚线上课堂
吉宣亚线上营销
创始人介绍
吉宣亚学校文化
学校荣誉
发展历程









































在线咨询
