20260810南宁市吉宣亚职业培训学校(艺源)美发师初级40人计划编码:260731S0000450110080018
发布时间:2026-09-02 阅读量: 作者:吉宣亚
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
| 1 | 2608054501020900001 | 唐利 | 女 | 452731197602033628 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
| 2 | 2608054501020900002 | 梁海清 | 女 | 450921199008102083 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 66 | 68 |
| 3 | 2608054501020900003 | 潘清兰 | 女 | 450921198902201620 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 68 | 67 |
| 4 | 2608054501020900004 | 范诗婷 | 女 | 450981200208230946 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 92 | 66 |
| 5 | 2608054501020900005 | 杨子玲 | 女 | 431129198502112826 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 88 | 66 |
| 6 | 2608054501020900006 | 梁红云 | 女 | 450981198903100422 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 73 | 67 |
| 7 | 2608054501020900007 | 李东洪 | 男 | 450981200710214714 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 58 | 70 |
| 8 | 2608054501020900008 | 谢璧鸿 | 男 | 450981200802022330 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 81 | 64 |
| 9 | 2608054501020900009 | 钟文志 | 男 | 450981200512030631 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 89 | 66 |
| 10 | 2608054501020900010 | 封金海 | 男 | 450921198505060457 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 94 | 66 |
| 11 | 2608054501020900011 | 杨丰连 | 女 | 450981199002183966 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 85 | 69 |
| 12 | 2608054501020900012 | 肖海锋 | 男 | 421302200707084813 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 85 | 65 |
| 13 | 2608054501020900013 | 何雪连 | 女 | 45098119890118276X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 89 | 66 |
| 14 | 2608054501020900014 | 覃英健 | 女 | 450981198801072328 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 76 | 66 |
| 15 | 2608054501020900015 | 黄文生 | 男 | 452526196811140431 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
| 16 | 2608054501020900016 | 徐春梅 | 女 | 450902198610101549 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 90 | 67 |
| 17 | 2608054501020900017 | 杨丽华 | 女 | 452503198310021308 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 87 | 66 |
| 18 | 2608054501020900018 | 冯京铭 | 男 | 450921198707084019 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 78 | 68 |
| 19 | 2608054501020900019 | 韦林婷 | 女 | 450921199909272469 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 93 | 66 |
| 20 | 2608054501020900020 | 罗统泽 | 男 | 450981200505302512 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 88 | 62 |
| 21 | 2608054501020900021 | 梁丽 | 女 | 450981198806043286 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 87 | 67 |
| 22 | 2608054501020900022 | 梁愉昆 | 男 | 450981199110293716 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 84 | 66 |
| 23 | 2608054501020900023 | 蓝秀丽 | 女 | 45270119821203172X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 74 | 64 |
| 24 | 2608054501020900024 | 黄思锦 | 女 | 450922198403261529 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 81 | 67 |
| 25 | 2608054501020900025 | 徐小凤 | 女 | 450981198504062887 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 83 | 65 |
| 26 | 2608054501020900026 | 陆广钊 | 女 | 450921200203151249 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 84 | 67 |
| 27 | 2608054501020900027 | 钟少锋 | 男 | 450981199902163274 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 77 | 68 |
| 28 | 2608054501020900028 | 罗海娟 | 女 | 452503198305222543 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 76 | 67 |
| 29 | 2608054501020900029 | 关立迁 | 男 | 450921198508191639 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 91 | 64 |
| 30 | 2608054501020900030 | 李锦连 | 女 | 452525197912064448 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 77 | 65 |
| 31 | 2608054501020900031 | 梁显鳞 | 男 | 452525197904033617 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 45 | 65 |
| 32 | 2608054501020900032 | 刘柏成 | 男 | 450981200801122516 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 64 | 66 |
| 33 | 2608054501020900033 | 李桂容 | 女 | 452526197601266225 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 81 | 66 |
| 34 | 2608054501020900034 | 杨剑 | 男 | 452526197806283010 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 85 | 67 |
| 35 | 2608054501020900035 | 庞云文 | 男 | 450981198905163216 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 89 | 65 |
| 36 | 2608054501020900036 | 阮清生 | 男 | 45252619721020203X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 70 | 69 |
| 37 | 2608054501020900037 | 蓝庆生 | 男 | 452526198006010932 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 79 | 67 |
| 38 | 2608054501020900038 | 李连 | 女 | 450981198407143028 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 89 | 68 |
| 39 | 2608054501020900039 | 朱佩银 | 女 | 452525198311052024 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 52 | 67 |
| 40 | 2608054501020900040 | 杨丽萍 | 女 | 450921199605264427 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 83 | 67 |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言


美容视频教程
美发视频教程
化妆视频教程
美甲视频教程
纹绣插花视频教程
美容美发免费考证
美容作品
美发作品
化妆作品
免费考证
技能培训
就业指导
微信营销指导
外出实训
毕业合照
成功学员
电商创业扶持
线上课堂补贴
吉宣亚app下载
吉宣亚线上商城
吉宣亚线上课堂
吉宣亚线上营销
创始人介绍
吉宣亚学校文化
学校荣誉
发展历程









































在线咨询
