20260611南宁市吉宣亚职业培训学校唯美绣初1人中1人高12人补初1人高5人
发布时间:2026-06-15 阅读量: 作者:吉宣亚
| 计划名称:20260611南宁市吉宣亚职业培训学校唯美绣初1人中1人高12人补初1人高5人 | 下载时间:2026-06-15 | |||||||||
| 计划编码:260529S0000450110080007 | 考试时间:2026-06-11 09:00 - 2026-06-11 15:45 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 |
工作 业绩 |
|||||||
| 1 | 周珍花 | 女 | 452132199306053328 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 2 | 覃冬莲 | 女 | 450821199607254745 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 53 | 64 | -- | -- |
| 3 | 陈莉萍 | 女 | 450923199109287462 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 73 | 67 | -- | -- |
| 4 | 汪晓燕 | 女 | 452128199203204520 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 63 | 65.3 | -- | -- |
| 5 | 黄银丽 | 女 | 452501198707257447 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 76 | 69.9 | -- | -- |
| 6 | 吴文静 | 女 | 452629199212211822 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 48 | 68.3 | -- | -- |
| 7 | 曾凡秋 | 女 | 45022119900912194X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 75 | 66.7 | -- | -- |
| 8 | 黄华妹 | 女 | 452131199608040948 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 72 | 68.1 | -- | -- |
| 9 | 郑蕾 | 女 | 460002199206210329 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 65 | 72.4 | -- | -- |
| 10 | 黄彩情 | 女 | 45262319900918244X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 68 | 67.3 | -- | -- |
| 11 | 黄思思 | 女 | 45212319960418256X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 60 | 67.2 | -- | -- |
| 12 | 潘晓璞 | 女 | 130626198908154440 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 75 | 68 | -- | -- |
| 13 | 李玉婷 | 女 | 450803200401277522 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 85 | 67 | -- | -- |
| 14 | 罗金梅 | 女 | 450681200608110023 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 89 | 66.3 | -- | -- |
| 15 | 陈小媚 | 女 | 450922198906280967 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 28 | 70 | -- | -- |
| 16 | 卢惠萍 | 女 | 450121199503083082 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 缺考 | 66 | -- | -- |
| 17 | 庞淦方 | 女 | 450923199303148781 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 40 | 69 | -- | -- |
| 填报人: | 负责人: | 单位(章): | ||||||||
| 第1页,共2页 | ||||||||||
| 职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||
| 计划名称:20260611南宁市吉宣亚职业培训学校唯美绣初1人中1人高12人补初1人高5人 | 下载时间:2026-06-15 | |||||||||
| 计划编码:260529S0000450110080007 | 考试时间:2026-06-11 09:00 - 2026-06-11 15:45 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 |
工作 业绩 |
|||||||
| 18 | 卓英兰 | 女 | 452127199512163025 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 77 | 72 | -- | -- |
| 19 | 陈珍珍 | 女 | 450521198910041629 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 66 | 74 | -- | -- |
| 20 | 罗治琳 | 女 | 450226200903036528 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 66 | 66 | -- | -- |


美容视频教程
美发视频教程
化妆视频教程
美甲视频教程
纹绣插花视频教程
美容美发免费考证
美容作品
美发作品
化妆作品
免费考证
技能培训
就业指导
微信营销指导
外出实训
毕业合照
成功学员
电商创业扶持
线上课堂补贴
吉宣亚app下载
吉宣亚线上商城
吉宣亚线上课堂
吉宣亚线上营销
创始人介绍
吉宣亚学校文化
学校荣誉
发展历程









































在线咨询
