20250821南宁市吉宣亚职业培训学校(风尚美)美甲师初级35人
发布时间:2025-08-23 阅读量: 作者:吉宣亚
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||
| 理论 | 技能 | 综合 |
工作 业绩 |
|||||||||
| 1 | 2508144501020900021 | 唐桂冰 | 女 | 450924200110013428 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 79 | 67 | -- | -- | |
| 2 | 2508144501020900022 | 唐小钥 | 女 | 450924200706144429 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 81 | 67 | -- | -- | |
| 3 | 2508144501020900023 | 宁裕美 | 女 | 450924199210063443 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 79 | 65 | -- | -- | |
| 4 | 2508144501020900024 | 庞剑 | 女 | 450924198504213668 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- | |
| 5 | 2508144501020900025 | 黎桂琴 | 女 | 450924199109073620 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 90 | 66 | -- | -- | |
| 6 | 2508144501020900026 | 文伟妮 | 女 | 450924200509273424 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 64 | 69 | -- | -- | |
| 7 | 2508144501020900027 | 苏欣 | 女 | 450924200705013427 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 74 | 66 | -- | -- | |
| 8 | 2508144501020900028 | 文彩银 | 女 | 45092420040228342X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 77 | 67 | -- | -- | |
| 9 | 2508144501020900029 | 黄家琦 | 女 | 450924200707263446 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 76 | 67 | -- | -- | |
| 10 | 2508144501020900030 | 罗梅 | 女 | 450924199104283629 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 80 | 67 | -- | -- | |
| 11 | 2508144501020900031 | 谭晓诗 | 女 | 450924200104243665 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 83 | 64 | -- | -- | |
| 12 | 2508144501020900032 | 李娟 | 女 | 450902199405222725 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 77 | 65 | -- | -- | |
| 13 | 2508144501020900033 | 林路玲 | 女 | 450924199012053420 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 67 | 68 | -- | -- | |
| 14 | 2508144501020900034 | 黄冬媛 | 女 | 450923198911024606 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 75 | 67 | -- | -- | |
| 15 | 2508144501020900035 | 邓金玉 | 女 | 450924199201133921 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 86 | 68 | -- | -- | |
| 16 | 2508144501020900036 | 庞丽梅 | 女 | 450924199011283929 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- | |
| 17 | 2508144501020900037 | 陈玉兰 | 女 | 450821199010102247 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 83 | 缺考 | -- | -- | |
| 18 | 2508144501020900038 | 雷采妮 | 女 | 45092420040818668X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 80 | 66 | -- | -- | |
| 19 | 2508144501020900039 | 陈艳梅 | 女 | 450924198704163626 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- | |
| 20 | 2508144501020900040 | 周芸朵 | 女 | 450924200903253683 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- | |
| 21 | 2508144501020900041 | 黎超玲 | 女 | 450924198406253666 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- | |
| 22 | 2508144501020900042 | 王媚 | 女 | 450924199801223429 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 72 | 66 | -- | -- | |
| 23 | 2508144501020900043 | 秦贞 | 女 | 450924198301183665 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- | |
| 24 | 2508144501020900044 | 何春芸 | 女 | 450924200805014427 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- | |
| 25 | 2508144501020900045 | 陈婉樱 | 女 | 440113200805243620 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- | |
| 26 | 2508144501020900046 | 李宏倩 | 女 | 450924199701153689 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 84 | 66 | -- | -- | |
| 27 | 2508144501020900047 | 陆楚韵 | 女 | 450924200306146687 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 72 | 67 | -- | -- | |
| 28 | 2508144501020900048 | 吴丽丝 | 女 | 450924199302163927 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 70 | 66 | -- | -- | |
| 29 | 2508144501020900049 | 熊华英 | 女 | 452124198202080642 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 74 | 65 | -- | -- | |
| 30 | 2508144501020900050 | 吴宇丹 | 女 | 450924199810263924 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 84 | 66 | -- | -- | |
| 31 | 2508144501020900051 | 黎海连 | 女 | 450881199012264422 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 72 | 66 | -- | -- | |
| 32 | 2508144501020900052 | 闫棣梅 | 女 | 450924199002144425 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 85 | 68 | -- | -- | |
| 33 | 2508144501020900053 | 周健妮 | 女 | 450924200001133682 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 77 | 66 | -- | -- | |
| 34 | 2508144501020900054 | 黎芯怡 | 女 | 450924200811263948 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 61 | 66 | -- | -- | |
| 35 | 2508144501020900055 | 祥晓玲 | 女 | 450924200411193944 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美甲师 | 五级/初级工 | 88 | 67 | -- | -- | |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言


美容视频教程
美发视频教程
化妆视频教程
美甲视频教程
纹绣插花视频教程
美容美发免费考证
美容作品
美发作品
化妆作品
免费考证
技能培训
就业指导
微信营销指导
外出实训
毕业合照
成功学员
电商创业扶持
线上课堂补贴
吉宣亚app下载
吉宣亚线上商城
吉宣亚线上课堂
吉宣亚线上营销
创始人介绍
吉宣亚学校文化
学校荣誉
发展历程









































在线咨询
