20250530南宁市吉宣亚(唯美绣)美容师高级13人中级4人初级9人
发布时间:2025-06-07 阅读量: 作者:吉宣亚
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 |
工作 业绩 |
|||||||
| 2505224501020900001 | 程德琴 | 女 | 500231198612076269 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 46 | 74 | -- | -- |
| 2505224501020900002 | 黄燕丽 | 女 | 452131199604140925 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 62 | 73 | -- | -- |
| 2505224501020900003 | 黄艳妮 | 女 | 452624198704233327 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 58 | 72 | -- | -- |
| 2505224501020900004 | 罗连平 | 女 | 452127198612091247 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 44 | 73 | -- | -- |
| 2505224501020900005 | 蒙鸿燕 | 女 | 452730199702081128 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 45 | 71 | -- | -- |
| 2505224501020900006 | 莫新媚 | 女 | 452131198602023384 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 61 | 72 | -- | -- |
| 2505224501020900007 | 母诗艳 | 女 | 420621199303154263 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 65 | 72 | -- | -- |
| 2505224501020900008 | 王梦波 | 女 | 430124199211278967 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 65 | 72 | -- | -- |
| 2505224501020900009 | 韦佳彤 | 女 | 450221199802281949 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 57 | 71 | -- | -- |
| 2505224501020900010 | 谢丹婷 | 女 | 450821199806163045 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 60 | 72 | -- | -- |
| 2505224501020900011 | 杨秀棉 | 女 | 452726198906201364 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 41 | 74 | -- | -- |
| 2505224501020900012 | 卓英兰 | 女 | 452127199512163025 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 53 | 72 | -- | -- |
| 2505224501020900013 | 黄琦丽 | 女 | 452629199510201227 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 51 | 75 | -- | -- |
| 2505224501020900014 | 傅海玲 | 女 | 450881200106042025 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 76 | 69 | -- | -- |
| 2505224501020900015 | 梁小梅 | 女 | 452625200110210888 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 64 | 71 | -- | -- |
| 2505224501020900016 | 肖晓渝 | 女 | 452123200205302822 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 76 | 70 | -- | -- |
| 2505224501020900017 | 李婵 | 女 | 450722200110274624 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 73 | 69 | -- | -- |
| 2505224501020900018 | 闭晓燕 | 女 | 451022200702131523 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 82 | 72 | -- | -- |
| 2505224501020900019 | 陈佳文 | 女 | 452225200404131323 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 79 | 67 | -- | -- |
| 2505224501020900020 | 范莘莘 | 女 | 450922200410244647 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 80 | 70 | -- | -- |
| 2505224501020900021 | 胡诗婷 | 女 | 451421200804041022 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 77 | 70 | -- | -- |
| 2505224501020900022 | 梁雨彤 | 女 | 450923200802213061 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 59 | 73 | -- | -- |
| 2505224501020900023 | 覃浇婷 | 女 | 450126200411092528 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 2505224501020900024 | 王梦欣 | 女 | 445281200703231561 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 81 | 71 | -- | -- |
| 2505224501020900025 | 刘泓枚 | 女 | 450121200405172124 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 74 | 67 | -- | -- |
| 2505224501020900026 | 宋庆玲 | 女 | 450923200812246203 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 79 | 69 | -- | -- |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言


美容视频教程
美发视频教程
化妆视频教程
美甲视频教程
纹绣插花视频教程
美容美发免费考证
美容作品
美发作品
化妆作品
免费考证
技能培训
就业指导
微信营销指导
外出实训
毕业合照
成功学员
电商创业扶持
线上课堂补贴
吉宣亚app下载
吉宣亚线上商城
吉宣亚线上课堂
吉宣亚线上营销
创始人介绍
吉宣亚学校文化
学校荣誉
发展历程









































在线咨询
