240809S0000450110080021-20240820南宁市吉宣亚职业培训学校(北流市艺源)美发师初级36人成
发布时间:2024-08-28 阅读量: 作者:吉宣亚
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 职业名称 | 工种名称 | 等级 | 考生状态 | 理论成绩 | 技能成绩 |
| 1 | 罗容 | 2408134501020900001 | 450981********1146 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 59 | 68 | |
| 2 | 刘明惠 | 2408134501020900002 | 452503********0447 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 56 | 67 | |
| 3 | 黎铭光 | 2408134501020900003 | 450981********0919 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 55 | 66 | |
| 4 | 邓军 | 2408134501020900004 | 450981********5517 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 47 | 66.6 | |
| 5 | 陈浪 | 2408134501020900005 | 450981********451X | 美发师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 6 | 卢光梅 | 2408134501020900006 | 450981********3044 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 56 | 71 | |
| 7 | 卢玉芝 | 2408134501020900007 | 452526********0243 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 63 | 69 | |
| 8 | 杨丽 | 2408134501020900008 | 452526********0420 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 73 | 71.6 | |
| 9 | 顾洪涛 | 2408134501020900009 | 452526********3951 | 美发师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 10 | 岑进坤 | 2408134501020900010 | 452526********3725 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 47 | 68.6 | |
| 11 | 王蒽 | 2408134501020900011 | 450981********2061 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 60 | 69.6 | |
| 12 | 郑雨思 | 2408134501020900012 | 450981********2046 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 65 | 67 | |
| 13 | 刘赵基 | 2408134501020900013 | 450981********2334 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 69 | 70 | |
| 14 | 罗金清 | 2408134501020900014 | 452526********2564 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 62 | 68 | |
| 15 | 梁艳 | 2408134501020900015 | 450924********5168 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 69 | 66.6 | |
| 16 | 傅三星 | 2408134501020900016 | 452501********7739 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 80 | 67 | |
| 17 | 党梅萍 | 2408134501020900017 | 450981********3543 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 57 | 67 | |
| 18 | 刘雪清 | 2408134501020900018 | 452526********3746 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 80 | 66 | |
| 19 | 徐海君 | 2408134501020900019 | 450981********1147 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 61 | 65 | |
| 20 | 潘诗英 | 2408134501020900020 | 452526********3104 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 53 | 66 | |
| 21 | 宋小平 | 2408134501020900021 | 452526********0420 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 58 | 66 | |
| 22 | 林金城 | 2408134501020900022 | 450981********0010 | 美发师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 23 | 李世红 | 2408134501020900023 | 452526********5440 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 60 | 67 | |
| 24 | 茹超铭 | 2408134501020900024 | 450921********1646 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 67 | 69 | |
| 25 | 陈昭宏 | 2408134501020900025 | 452526********3047 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 68 | 65 | |
| 26 | 刘红梅 | 2408134501020900026 | 450981********1486 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 63 | 65.3 | |
| 27 | 徐广林 | 2408134501020900027 | 450921********4819 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 38 | 68 | |
| 28 | 陈桂梅 | 2408134501020900028 | 452526********5444 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 59 | 66.7 | |
| 29 | 覃永贵 | 2408134501020900029 | 452525********363X | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 60 | 67 | |
| 30 | 钟守玲 | 2408134501020900030 | 450921********2440 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 55 | 70 | |
| 31 | 韩金凤 | 2408134501020900031 | 450921********3629 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 52 | 70 | |
| 32 | 陆淋 | 2408134501020900032 | 450921********1705 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 75 | 67 | |
| 33 | 梁玉锋 | 2408134501020900033 | 450921********0432 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 43 | 64.3 | |
| 34 | 李炎兰 | 2408134501020900034 | 450921********2047 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 59 | 66.3 | |
| 35 | 陆淋冰 | 2408134501020900035 | 450921********2048 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 47 | 68.7 | |
| 36 | 许丽宁 | 2408134501020900036 | 452525********322X | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 57 | 69.7 |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言


美容视频教程
美发视频教程
化妆视频教程
美甲视频教程
纹绣插花视频教程
美容美发免费考证
美容作品
美发作品
化妆作品
免费考证
技能培训
就业指导
微信营销指导
外出实训
毕业合照
成功学员
电商创业扶持
线上课堂补贴
吉宣亚app下载
吉宣亚线上商城
吉宣亚线上课堂
吉宣亚线上营销
创始人介绍
吉宣亚学校文化
学校荣誉
发展历程









































在线咨询
