240709S0000450110080017-20240719南宁市吉宣亚职业培训学校(风尚美)美容师初级50人成绩公
发布时间:2024-08-01 阅读量: 作者:吉宣亚
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业名称 | 工种名称 | 等级 | 考生状态 | 理论成绩 | 技能成绩 |
| 1 | 陈昭宇 | 2407114501020900019 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 79 | 75 | |
| 2 | 林超燕 | 2407114501020900020 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 78 | 68 | |
| 3 | 卢奕彤 | 2407114501020900021 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 78 | 73 | |
| 4 | 崔善梅 | 2407114501020900022 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 79 | 75 | |
| 5 | 黎春艳 | 2407114501020900023 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 72 | 70 | |
| 6 | 莫小英 | 2407114501020900024 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 79 | 73 | |
| 7 | 李燕 | 2407114501020900025 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 82 | 68 | |
| 8 | 陈家缓 | 2407114501020900026 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 78 | 68 | |
| 9 | 李家美 | 2407114501020900027 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 75 | 70 | |
| 10 | 黎莉 | 2407114501020900028 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 81 | 70 | |
| 11 | 黄建丽 | 2407114501020900029 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 81 | 68 | |
| 12 | 李夏莹 | 2407114501020900030 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 66 | 70 | |
| 13 | 周汉全 | 2407114501020900031 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 79 | 68 | |
| 14 | 林彩玲 | 2407114501020900032 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 79 | 70 | |
| 15 | 韩帅帅 | 2407114501020900033 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 85 | 72 | |
| 16 | 弄禧彤 | 2407114501020900034 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 69 | 71 | |
| 17 | 梁广娟 | 2407114501020900035 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 82 | 74 | |
| 18 | 覃金林 | 2407114501020900036 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 81 | 72 | |
| 19 | 李业游 | 2407114501020900037 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 75 | 72 | |
| 20 | 李委穗 | 2407114501020900038 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 86 | 71 | |
| 21 | 王少梅 | 2407114501020900039 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 54 | 69 | |
| 22 | 程小远 | 2407114501020900040 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 78 | 72 | |
| 23 | 唐萍萍 | 2407114501020900041 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 75 | 73 | |
| 24 | 龚妮 | 2407114501020900042 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 66 | 67 | |
| 25 | 谢业梅 | 2407114501020900043 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 64 | 71 | |
| 26 | 陈进亭 | 2407114501020900044 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 81 | 72 | |
| 27 | 高美洁 | 2407114501020900045 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 85 | 72 | |
| 28 | 宁栩丽 | 2407114501020900046 | 美容师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 29 | 杨伟燕 | 2407114501020900047 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 61 | 69 | |
| 30 | 胡玉兰 | 2407114501020900048 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 84 | 68 | |
| 31 | 陈嘉婧 | 2407114501020900049 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 81 | 72 | |
| 32 | 唐明丽 | 2407114501020900050 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 79 | 72 | |
| 33 | 钟翠芳 | 2407114501020900051 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 76 | 67 | |
| 34 | 黎冉 | 2407114501020900052 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 78 | 73 | |
| 35 | 玉洁 | 2407114501020900053 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 78 | 72 | |
| 36 | 邓福莉 | 2407114501020900054 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 79 | 73 | |
| 37 | 黎莉 | 2407114501020900055 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 83 | 70 | |
| 38 | 陈雪冰 | 2407114501020900056 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 86 | 70 | |
| 39 | 刘利红 | 2407114501020900057 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 86 | 68 | |
| 40 | 何苑侣 | 2407114501020900058 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 79 | 73 | |
| 41 | 凌语琁 | 2407114501020900059 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 79 | 74 | |
| 42 | 陈金凤 | 2407114501020900060 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 76 | 72 | |
| 43 | 李婷 | 2407114501020900061 | 美容师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 44 | 廖志梅 | 2407114501020900062 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 78 | 69 | |
| 45 | 黄丽冰 | 2407114501020900063 | 美容师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 46 | 张渝萍 | 2407114501020900064 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 79 | 67 | |
| 47 | 谢显梅 | 2407114501020900065 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 74 | 71 | |
| 48 | 刘密林 | 2407114501020900066 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 65 | 70 | |
| 49 | 邓丽平 | 2407114501020900067 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 69 | 72 | |
| 50 | 钟瑶瑶 | 2407114501020900068 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 73 | 74 |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言


美容视频教程
美发视频教程
化妆视频教程
美甲视频教程
纹绣插花视频教程
美容美发免费考证
美容作品
美发作品
化妆作品
免费考证
技能培训
就业指导
微信营销指导
外出实训
毕业合照
成功学员
电商创业扶持
线上课堂补贴
吉宣亚app下载
吉宣亚线上商城
吉宣亚线上课堂
吉宣亚线上营销
创始人介绍
吉宣亚学校文化
学校荣誉
发展历程









































在线咨询
