240606S0000450110080010 -20240616南宁市吉宣亚职业培训学校(商贸学校)美发师初级23人中
发布时间:2024-06-24 阅读量: 作者:吉宣亚
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 职业名称 | 工种名称 | 等级 | 考生状态 | 理论成绩 | 技能成绩 |
| 1 | 钟财 | 2406114501020900039 | 451026********1716 | 美发师 | 四级/中级工 | 正常 | 28 | 73 | |
| 2 | 陆福亨 | 2406114501020900040 | 452731********0033 | 美发师 | 四级/中级工 | 正常 | 38 | 66 | |
| 3 | 吴进杰 | 2406114501020900041 | 450902********1533 | 美发师 | 四级/中级工 | 正常 | 64 | 67 | |
| 4 | 张永兴 | 2406114501020900042 | 450722********3752 | 美发师 | 四级/中级工 | 正常 | 41 | 64 | |
| 5 | 赵鸿健 | 2406114501020900043 | 450924********6993 | 美发师 | 四级/中级工 | 正常 | 58 | 64 | |
| 6 | 陈文斌 | 2406114501020900044 | 450923********7477 | 美发师 | 四级/中级工 | 正常 | 56 | 65 | |
| 7 | 李乃文 | 2406114501020900045 | 450923********7757 | 美发师 | 四级/中级工 | 正常 | 61 | 65 | |
| 8 | 黄文朗 | 2406114501020900046 | 450126********3411 | 美发师 | 四级/中级工 | 正常 | 43 | 64 | |
| 9 | 李俊杰 | 2406114501020900047 | 451023********045X | 美发师 | 四级/中级工 | 正常 | 36 | 64 | |
| 10 | 黎海涛 | 2406114501020900048 | 451302********1518 | 美发师 | 四级/中级工 | 正常 | 68 | 66 | |
| 11 | 陈浩文 | 2406114501020900049 | 450521********611X | 美发师 | 四级/中级工 | 正常 | 58 | 64 | |
| 12 | 蒙俊杰 | 2406114501020900050 | 450981********3516 | 美发师 | 四级/中级工 | 正常 | 57 | 64 | |
| 13 | 杨佳才 | 2406114501020900051 | 450126********283X | 美发师 | 四级/中级工 | 正常 | 64 | 65 | |
| 14 | 韦新修 | 2406114501020900052 | 452123********3137 | 美发师 | 四级/中级工 | 正常 | 50 | 63 | |
| 15 | 张琳 | 2406114501020900053 | 450124********2115 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 52 | 63.7 | |
| 16 | 李光能 | 2406114501020900054 | 451227********063X | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 31 | 65.3 | |
| 17 | 孙建南 | 2406114501020900055 | 450121********2436 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 51 | 68 | |
| 18 | 胡嘉龙 | 2406114501020900056 | 450421********1012 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 58 | 64.2 | |
| 19 | 韦柳询 | 2406114501020900057 | 451281********3666 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 46 | 67.3 | |
| 20 | 陶振扬 | 2406114501020900058 | 450722********3738 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 51 | 65.5 | |
| 21 | 梁海俊 | 2406114501020900059 | 450422********171X | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 40 | 68.5 | |
| 22 | 覃立航 | 2406114501020900060 | 450126********3714 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 53 | 65.6 | |
| 23 | 黄炫瑞 | 2406114501020900061 | 450105********351X | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 63 | 65 | |
| 24 | 宁朗 | 2406114501020900062 | 450512********0016 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 40 | 65.8 | |
| 25 | 关天德 | 2406114501020900063 | 450421********1032 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 40 | 73.6 | |
| 26 | 覃忠华 | 2406114501020900064 | 451227********1417 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 57 | 67.3 | |
| 27 | 袁金华 | 2406114501020900065 | 450702********4216 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 40 | 65.7 | |
| 28 | 庞云 | 2406114501020900066 | 450703********3039 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 42 | 67 | |
| 29 | 吴琦涛 | 2406114501020900067 | 451225********0413 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 59 | 67.5 | |
| 30 | 黄世谋 | 2406114501020900068 | 452729********1412 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 35 | 67 | |
| 31 | 罗敬达 | 2406114501020900069 | 451221********0810 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 48 | 65 | |
| 32 | 冯大新 | 2406114501020900070 | 450722********1511 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 56 | 66 | |
| 33 | 周家乐 | 2406114501020900071 | 451423********1817 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 52 | 66 | |
| 34 | 韦永贵 | 2406114501020900072 | 451224********0913 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 50 | 66 | |
| 35 | 杨发杰 | 2406114501020900073 | 450721********8178 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 56 | 67 | |
| 36 | 黄瀚锋 | 2406114501020900074 | 450922********3135 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 45 | 68.7 | |
| 37 | 张小信 | 2406114501020900075 | 451031********3139 | 美发师 | 五级/初级工 | 正常 | 54 | 66.4 |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言


美容视频教程
美发视频教程
化妆视频教程
美甲视频教程
纹绣插花视频教程
美容美发免费考证
美容作品
美发作品
化妆作品
免费考证
技能培训
就业指导
微信营销指导
外出实训
毕业合照
成功学员
电商创业扶持
线上课堂补贴
吉宣亚app下载
吉宣亚线上商城
吉宣亚线上课堂
吉宣亚线上营销
创始人介绍
吉宣亚学校文化
学校荣誉
发展历程









































在线咨询
