240604S0000450110080008-20240614南宁市吉宣亚职业培训学校(风尚美)美容师初级49人成绩公
发布时间:2024-06-21 阅读量: 作者:吉宣亚
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 职业名称 | 工种名称 | 等级 | 考生状态 | 理论成绩 | 技能成绩 |
| 1 | 王凤娟 | 2406064501020900001 | 450924********6869 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 76 | 68 | |
| 2 | 韦凤娇 | 2406064501020900002 | 452523********5028 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 69 | 65 | |
| 3 | 禤丽榕 | 2406064501020900003 | 450902********788X | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 73 | 64 | |
| 4 | 包柳媚 | 2406064501020900004 | 450923********2263 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 57 | 67 | |
| 5 | 冯丹 | 2406064501020900005 | 450923********2284 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 70 | 66 | |
| 6 | 吴文兰 | 2406064501020900006 | 450902********1546 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 72 | 68 | |
| 7 | 李春霞 | 2406064501020900007 | 450126********4626 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 79 | 66 | |
| 8 | 谢冉萱 | 2406064501020900008 | 450902********2727 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 52 | 67 | |
| 9 | 李菁菁 | 2406064501020900009 | 450924********444X | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 66 | 66 | |
| 10 | 韦小婷 | 2406064501020900010 | 450981********1465 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 87 | 68 | |
| 11 | 赖小兰 | 2406064501020900011 | 450981********0228 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 76 | 68 | |
| 12 | 李馨婷 | 2406064501020900012 | 450902********2067 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 79 | 65 | |
| 13 | 钟雨春 | 2406064501020900013 | 450902********2025 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 86 | 67 | |
| 14 | 陈君 | 2406064501020900014 | 450902********1542 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 78 | 67 | |
| 15 | 李宝婷 | 2406064501020900015 | 450902********0923 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 70 | 68 | |
| 16 | 覃坤华 | 2406064501020900016 | 450981********1467 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 74 | 64 | |
| 17 | 覃玉兰 | 2406064501020900017 | 450981********1467 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 69 | 68 | |
| 18 | 梁长玲 | 2406064501020900018 | 450902********2928 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 70 | 67 | |
| 19 | 龚官兰 | 2406064501020900019 | 450922********0942 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 71 | 66 | |
| 20 | 李梦宇 | 2406064501020900020 | 450922********2342 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 80 | 66 | |
| 21 | 庞雪梅 | 2406064501020900021 | 450902********2581 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 82 | 67 | |
| 22 | 姚艳 | 2406064501020900022 | 450902********1725 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 73 | 66 | |
| 23 | 廖桂雪 | 2406064501020900023 | 441522********5788 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 42 | 68 | |
| 24 | 钟珊 | 2406064501020900024 | 450902********1545 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 73 | 69 | |
| 25 | 包丽君 | 2406064501020900025 | 450923********226X | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 67 | 66 | |
| 26 | 梁汉坪 | 2406064501020900026 | 450981********0429 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 77 | 71 | |
| 27 | 黎金华 | 2406064501020900027 | 450924********6848 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 75 | 67 | |
| 28 | 庞官凤 | 2406064501020900028 | 450923********5120 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 70 | 65 | |
| 29 | 梁丽华 | 2406064501020900029 | 450924********5345 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 84 | 69 | |
| 30 | 陈欣妍 | 2406064501020900030 | 450924********7022 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 81 | 69 | |
| 31 | 黎珍妮 | 2406064501020900031 | 450902********2783 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 60 | 66 | |
| 32 | 陈雪 | 2406064501020900032 | 452501********0249 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 72 | 72 | |
| 33 | 宋博知 | 2406064501020900033 | 450902********1226 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 82 | 67 | |
| 34 | 林盛秀 | 2406064501020900034 | 450981********4526 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 78 | 67 | |
| 35 | 雷会 | 2406064501020900035 | 450924********3242 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 67 | 66 | |
| 36 | 梁家瑜 | 2406064501020900036 | 450981********5060 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 72 | 70 | |
| 37 | 刘志玲 | 2406064501020900037 | 450923********026X | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 68 | 67 | |
| 38 | 陈海菲 | 2406064501020900038 | 450721********8260 | 美容师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 39 | 苏美君 | 2406064501020900039 | 440981********4246 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 82 | 72 | |
| 40 | 范惠 | 2406064501020900040 | 450922********3961 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 75 | 69 | |
| 41 | 沈振华 | 2406064501020900041 | 452502********0268 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 72 | 65 | |
| 42 | 梁菲 | 2406064501020900042 | 452501********1223 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 75 | 68 | |
| 43 | 梁雅婵 | 2406064501020900043 | 452501********6086 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 71 | 67 | |
| 44 | 胡清 | 2406064501020900044 | 450921********4249 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 70 | 67 | |
| 45 | 万凤英 | 2406064501020900045 | 450922********3126 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 72 | 67 | |
| 46 | 尤婷婷 | 2406064501020900046 | 450922********2527 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 80 | 68 | |
| 47 | 罗宏雁 | 2406064501020900047 | 450922********2500 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 80 | 68 | |
| 48 | 卜秀勤 | 2406064501020900048 | 452501********2569 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 71 | 68 | |
| 49 | 陈学严 | 2406064501020900049 | 450902********1742 | 美容师 | 五级/初级工 | 正常 | 83 | 69 |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言


美容视频教程
美发视频教程
化妆视频教程
美甲视频教程
纹绣插花视频教程
美容美发免费考证
美容作品
美发作品
化妆作品
免费考证
技能培训
就业指导
微信营销指导
外出实训
毕业合照
成功学员
电商创业扶持
线上课堂补贴
吉宣亚app下载
吉宣亚线上商城
吉宣亚线上课堂
吉宣亚线上营销
创始人介绍
吉宣亚学校文化
学校荣誉
发展历程









































在线咨询
