22450110080019南宁市吉宣亚职业培训学校(容县艺源职业技能培训学校)2022-11-13-美容师初级49人成
发布时间:2022-11-18 阅读量: 作者:吉宣亚
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
| 序号 | 姓名 | 准考证 | 身份证号 | 职业工种 | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 |
| 1 | 杨彩贤 | 2211134501100800001 | 452525197904293267 | 美容师 | 五级/初级工 | 84 | 65 |
| 2 | 谭玉靖 | 2211134501100800002 | 45092119880826422X | 美容师 | 五级/初级工 | 68 | 70 |
| 3 | 梁平 | 2211134501100800003 | 450921198412143624 | 美容师 | 五级/初级工 | 82 | 72 |
| 4 | 陈青珍 | 2211134501100800004 | 440921198108093261 | 美容师 | 五级/初级工 | 86 | 75 |
| 5 | 梁乾凤 | 2211134501100800005 | 450921199108174949 | 美容师 | 五级/初级工 | 86 | 74 |
| 6 | 黄静坤 | 2211134501100800006 | 450921198603281640 | 美容师 | 五级/初级工 | 70 | 71 |
| 7 | 张观超 | 2211134501100800007 | 450921198502071222 | 美容师 | 五级/初级工 | 74 | 78 |
| 8 | 梁金兰 | 2211134501100800008 | 452523198212044122 | 美容师 | 五级/初级工 | 80 | 76 |
| 9 | 李清 | 2211134501100800009 | 450921198402264422 | 美容师 | 五级/初级工 | 82 | 68 |
| 10 | 陈森华 | 2211134501100800010 | 452525197709271628 | 美容师 | 五级/初级工 | 78 | 66 |
| 11 | 李林淋 | 2211134501100800011 | 440983199609243225 | 美容师 | 五级/初级工 | 82 | 71 |
| 12 | 梁燕梅 | 2211134501100800012 | 450921199204052589 | 美容师 | 五级/初级工 | 67 | 73 |
| 13 | 邓超清 | 2211134501100800013 | 452525198205292825 | 美容师 | 五级/初级工 | 77 | 74 |
| 14 | 黄少凤 | 2211134501100800014 | 452525197707254840 | 美容师 | 五级/初级工 | 83 | 65 |
| 15 | 江东枚 | 2211134501100800015 | 452525198110084062 | 美容师 | 五级/初级工 | 87 | 74 |
| 16 | 刘金丽 | 2211134501100800016 | 450921199010240821 | 美容师 | 五级/初级工 | 84 | 67 |
| 17 | 薛婵凤 | 2211134501100800017 | 45252519810207442X | 美容师 | 五级/初级工 | 81 | 72 |
| 18 | 封超炎 | 2211134501100800018 | 45092119860119202X | 美容师 | 五级/初级工 | 80 | 76 |
| 19 | 封燕婷 | 2211134501100800019 | 450921199612090445 | 美容师 | 五级/初级工 | 84 | 66 |
| 20 | 覃丽 | 2211134501100800020 | 450921199007272021 | 美容师 | 五级/初级工 | 86 | 63 |
| 21 | 叶静炎 | 2211134501100800021 | 450921199008070448 | 美容师 | 五级/初级工 | 79 | 70 |
| 22 | 肖霞 | 2211134501100800022 | 450921198901074041 | 美容师 | 五级/初级工 | 82 | 68 |
| 23 | 夏松 | 2211134501100800023 | 450921198605104429 | 美容师 | 五级/初级工 | 83 | 71 |
| 24 | 申清松 | 2211134501100800024 | 450921199404011626 | 美容师 | 五级/初级工 | 85 | 72 |
| 25 | 梁春梅 | 2211134501100800025 | 452525198104180429 | 美容师 | 五级/初级工 | 79 | 67 |
| 26 | 黎冬洁 | 2211134501100800026 | 452525198410262107 | 美容师 | 五级/初级工 | 66 | 69 |
| 27 | 刘德松 | 2211134501100800027 | 450921199504153648 | 美容师 | 五级/初级工 | 78 | 66 |
| 28 | 吴超连 | 2211134501100800028 | 450921198610122947 | 美容师 | 五级/初级工 | 77 | 67 |
| 29 | 梁钰连 | 2211134501100800029 | 45098119880206352X | 美容师 | 五级/初级工 | 81 | 72 |
| 30 | 陈旭兰 | 2211134501100800030 | 450921198510151644 | 美容师 | 五级/初级工 | 79 | 67 |
| 31 | 陈钊娜 | 2211134501100800031 | 450921198604090125 | 美容师 | 五级/初级工 | 74 | 72 |
| 32 | 杨海莲 | 2211134501100800032 | 45092119970720162X | 美容师 | 五级/初级工 | 80 | 70 |
| 33 | 梁春红 | 2211134501100800033 | 45252519771108002X | 美容师 | 五级/初级工 | 81 | 73 |
| 34 | 卢松宁 | 2211134501100800034 | 452525197909260827 | 美容师 | 五级/初级工 | 60 | 68 |
| 35 | 陈美宏 | 2211134501100800035 | 450921198712144223 | 美容师 | 五级/初级工 | 82 | 77 |
| 36 | 封丽林 | 2211134501100800036 | 450921198911022042 | 美容师 | 五级/初级工 | 87 | 69 |
| 37 | 刘小晓 | 2211134501100800037 | 452525197705093625 | 美容师 | 五级/初级工 | 77 | 69 |
| 38 | 潘海兰 | 2211134501100800038 | 450921198601011663 | 美容师 | 五级/初级工 | 77 | 71 |
| 39 | 李晓贤 | 2211134501100800039 | 450921200308201660 | 美容师 | 五级/初级工 | 73 | 70 |
| 40 | 熊吉 | 2211134501100800040 | 520121199007196043 | 美容师 | 五级/初级工 | 79 | 73 |
| 41 | 卢丽新 | 2211134501100800041 | 45092119890507046X | 美容师 | 五级/初级工 | 82 | 72 |
| 42 | 陈美妃 | 2211134501100800042 | 45092120020625442X | 美容师 | 五级/初级工 | 78 | 75 |
| 43 | 杨彩新 | 2211134501100800043 | 452525198306113224 | 美容师 | 五级/初级工 | 83 | 75 |
| 44 | 窦凯露 | 2211134501100800044 | 450921198809054443 | 美容师 | 五级/初级工 | 87 | 71 |
| 45 | 刘金兰 | 2211134501100800045 | 452524197801244044 | 美容师 | 五级/初级工 | 91 | 72 |
| 46 | 张永英 | 2211134501100800046 | 450921198710014927 | 美容师 | 五级/初级工 | 79 | 70 |
| 47 | 周燕 | 2211134501100800047 | 452525198307200821 | 美容师 | 五级/初级工 | 82 | 71 |
| 48 | 梁洁梅 | 2211134501100800048 | 452525198009244447 | 美容师 | 五级/初级工 | 76 | 66 |
| 49 | 劳丽洁 | 2211134501100800049 | 45092119980607286X | 美容师 | 五级/初级工 | 61 | 67 |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言


美容视频教程
美发视频教程
化妆视频教程
美甲视频教程
纹绣插花视频教程
美容美发免费考证
美容作品
美发作品
化妆作品
免费考证
技能培训
就业指导
微信营销指导
外出实训
毕业合照
成功学员
电商创业扶持
线上课堂补贴
吉宣亚app下载
吉宣亚线上商城
吉宣亚线上课堂
吉宣亚线上营销
创始人介绍
吉宣亚学校文化
学校荣誉
发展历程









































在线咨询
