关于2022-03-12-广西华侨学校美发师中级20人(22450110080002)职业技能等级认定成绩
发布时间:2022-03-18 阅读量: 作者:吉宣亚
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
序号 | 姓名 | 准考证 | 身份证号 | 职业工种 | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 |
1 | 高健洪 | 2203124501100800039 | 450481200406210455 | 美发师 | 四级/中级工 | 63 | 71 |
2 | 赖林 | 2203124501100800040 | 450922200409242492 | 美发师 | 四级/中级工 | 60 | 61 |
3 | 吴福亮 | 2203124501100800041 | 450721200401288114 | 美发师 | 四级/中级工 | 62 | 61 |
4 | 林世官 | 2203124501100800042 | 450881200407125633 | 美发师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
5 | 梁远聪 | 2203124501100800043 | 450924200505304131 | 美发师 | 四级/中级工 | 61 | 62 |
6 | 潘文档 | 2203124501100800044 | 452626200408272017 | 美发师 | 四级/中级工 | 61 | 60 |
7 | 周坤 | 2203124501100800045 | 450521200410106158 | 美发师 | 四级/中级工 | 60 | 64 |
8 | 杨阳 | 2203124501100800046 | 45260120020909541X | 美发师 | 四级/中级工 | 62 | 62.5 |
9 | 农金丽 | 2203124501100800047 | 452130200410273024 | 美发师 | 四级/中级工 | 61 | 61 |
10 | 黄国书 | 2203124501100800048 | 452631200412022070 | 美发师 | 四级/中级工 | 62 | 65.5 |
11 | 何先敬 | 2203124501100800049 | 452626200404114791 | 美发师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
12 | 利长达 | 2203124501100800050 | 452132200407120011 | 美发师 | 四级/中级工 | 63 | 60 |
13 | 李其雄 | 2203124501100800051 | 450881200410231779 | 美发师 | 四级/中级工 | 63 | 61 |
14 | 黄新甲 | 2203124501100800052 | 451024200309282571 | 美发师 | 四级/中级工 | 64 | 60.5 |
15 | 张展耀 | 2203124501100800053 | 450881200307251712 | 美发师 | 四级/中级工 | 62 | 63.5 |
16 | 阮玉彬 | 2203124501100800054 | 450922200409100152 | 美发师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
17 | 蔡秋钱 | 2203124501100800055 | 452626200411274590 | 美发师 | 四级/中级工 | 60 | 64 |
18 | 马洪炜 | 2203124501100800056 | 45212220041016061X | 美发师 | 四级/中级工 | 62 | 62 |
19 | 何玉新 | 2203124501100800057 | 45098120051015397X | 美发师 | 四级/中级工 | 62 | 65 |
20 | 李自然 | 2203124501100800058 | 430422200305020050 | 美发师 | 四级/中级工 | 61 | 61 |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言