关于2021-12-12玉林市风尚美职业技能培训学校美容师五级30人(21450110080030)职业技能等级认定成绩
发布时间:2021-12-15 阅读量: 作者:吉宣亚
关于2021-12-12日职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
一、成绩如下:
序号 | 姓名 | 准考证 | 身份证号 | 职业工种 | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 | |
1 | 宁晓露 | 2112124501100800001 | 450902198807112540 | 美容师 | 五级/初级工 | 83 | 64 | |
2 | 甘嗣春 | 2112124501100800002 | 452501198001212722 | 美容师 | 五级/初级工 | 70 | 64 | |
3 | 谢善容 | 2112124501100800003 | 450902198503162223 | 美容师 | 五级/初级工 | 77 | 68 | |
4 | 苏惠球 | 2112124501100800004 | 452501197908182563 | 美容师 | 五级/初级工 | 70 | 61 | |
5 | 庞秋平 | 2112124501100800005 | 450923198708090309 | 美容师 | 五级/初级工 | 74 | 68 | |
6 | 陈林凤 | 2112124501100800006 | 450921199508204844 | 美容师 | 五级/初级工 | 79 | 65 | |
7 | 丘甘玲 | 2112124501100800007 | 450922199408163180 | 美容师 | 五级/初级工 | 72 | 65 | |
8 | 蔡婵 | 2112124501100800008 | 450821199309043085 | 美容师 | 五级/初级工 | 64 | 63 | |
9 | 钟洁 | 2112124501100800009 | 450922199802270902 | 美容师 | 五级/初级工 | 76 | 71 | |
10 | 韦秀芬 | 2112124501100800010 | 522726199401050321 | 美容师 | 五级/初级工 | 68 | 64 | |
11 | 林照玲 | 2112124501100800011 | 45072219851124512X | 美容师 | 五级/初级工 | 73 | 63 | |
12 | 伍水凤 | 2112124501100800012 | 45098119980509502X | 美容师 | 五级/初级工 | 82 | 65 | |
13 | 庞敬雄 | 2112124501100800013 | 452501196903083625 | 美容师 | 五级/初级工 | 78 | 65 | |
14 | 陈清华 | 2112124501100800014 | 450921198601054620 | 美容师 | 五级/初级工 | 66 | 63 | |
15 | 张丽萍 | 2112124501100800015 | 450902200201022743 | 美容师 | 五级/初级工 | 71 | 63 | |
16 | 苏幼清 | 2112124501100800016 | 452501197912191745 | 美容师 | 五级/初级工 | 62 | 64 | |
17 | 杨勤 | 2112124501100800017 | 450902198710136386 | 美容师 | 五级/初级工 | 66 | 67 | |
18 | 陈双 | 2112124501100800018 | 450902199507192520 | 美容师 | 五级/初级工 | 80 | 70 | |
19 | 邓胜坚 | 2112124501100800019 | 450902199003276261 | 美容师 | 五级/初级工 | 73 | 67 | |
20 | 梁雪梅 | 2112124501100800020 | 450922198902281268 | 美容师 | 五级/初级工 | 67 | 68 | |
21 | 梁媛媛 | 2112124501100800021 | 45090219891010790X | 美容师 | 五级/初级工 | 72 | 67 | |
22 | 张芳铃 | 2112124501100800022 | 450923200108302267 | 美容师 | 五级/初级工 | 76 | 75 | |
23 | 李素梅 | 2112124501100800023 | 441522198011272146 | 美容师 | 五级/初级工 | 72 | 66 | |
24 | 杨乐 | 2112124501100800024 | 450902200504292927 | 美容师 | 五级/初级工 | 65 | 68 | |
25 | 农丹艺 | 2112124501100800025 | 45092219920101126X | 美容师 | 五级/初级工 | 69 | 64 | |
26 | 刘畅 | 2112124501100800026 | 450922199110182944 | 美容师 | 五级/初级工 | 79 | 70 | |
27 | 梁春丽 | 2112124501100800027 | 450902200008082525 | 美容师 | 五级/初级工 | 68 | 70 | |
28 | 梁锦康 | 2112124501100800028 | 450902199803082529 | 美容师 | 五级/初级工 | 75 | 66 | |
29 | 苏善红 | 2112124501100800029 | 452501197608202542 | 美容师 | 五级/初级工 | 60 | 66 | |
30 | 宁晓平 | 2112124501100800030 | 450902198507102586 | 美容师 | 五级/初级工 | 73 | 67 |
二、来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言