20260818南宁市吉宣亚职业培训学校美容师初3人中4人高16人补初2人高3人计划编码:260807S00004501
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
| 1 | 2608104501020900001 | 廖熔芳 | 女 | 45082120060921366X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 83 | 76.1 |
| 2 | 2608104501020900002 | 谭佩彦 | 女 | 450922200809230503 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 60 | 77.7 |
| 3 | 2608104501020900003 | 邓秋念 | 女 | 45262619840722040X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 71 | 73.4 |
| 4 | 2608104501020900004 | 祁汝龙 | 女 | 452132198809010325 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 54 | 73.7 |
| 5 | 2608104501020900005 | 黄柳青 | 女 | 452623198602083026 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 74 | 75.3 |
| 6 | 2608104501020900006 | 黄献萍 | 女 | 452127198212140943 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 75 | 74 |
| 7 | 2608104501020900007 | 潘惠兴 | 女 | 452124199003230921 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 80 | 76.6 |
| 8 | 2608104501020900008 | 冼锦莹 | 女 | 45050219861216092X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 73 | 75.2 |
| 9 | 2608104501020900009 | 何巧娟 | 女 | 452501198007282529 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 63 | 79.6 |
| 10 | 2608104501020900010 | 韦仁慈 | 女 | 452730198801062948 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 2608104501020900011 | 李宇翔 | 女 | 140107199308013943 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 72 | 76.3 |
| 12 | 2608104501020900012 | 谭丹婷 | 女 | 450821199506301629 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 57 | 79.1 |
| 13 | 2608104501020900013 | 陈华明 | 女 | 450821198908072385 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 62 | 78.6 |
| 14 | 2608104501020900014 | 黄珍玲 | 女 | 452231199109254023 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 56 | 75 |
| 15 | 2608104501020900015 | 黄庆军 | 男 | 450111198410284259 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 58 | 77.6 |
| 16 | 2608104501020900016 | 陈严发 | 女 | 362132198108106322 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 26 | 76.4 |
| 17 | 2608104501020900017 | 黄建婷 | 女 | 450603199903074227 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 70 | 77.3 |
| 18 | 2608104501020900018 | 蒋春英 | 女 | 432923198112112122 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 42 | 79.1 |
| 19 | 2608104501020900019 | 栗益平 | 女 | 452124198509280040 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 72 | 80.4 |
| 20 | 2608104501020900020 | 莫彩云 | 女 | 450122199505036542 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 57 | 79.6 |
| 21 | 2608104501020900021 | 全琼琼 | 女 | 452402199205021827 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 65 | 78.4 |
| 22 | 2608104501020900022 | 玉金玲 | 女 | 45213019900822304X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 48 | 77.3 |
| 23 | 2608104501020900023 | 朱秀华 | 女 | 452527198207252520 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 72 | 76 |
| 24 | 2608104501020900024 | 曹威利 | 女 | 410181197706282049 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 70 | 68.2 |
| 25 | 2608104501020900025 | 黄凤践 | 女 | 450121198709011522 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 56 | 71.6 |
| 26 | 2608104501020900026 | 黄月妹 | 女 | 452623200001051520 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 68 | 73.2 |
| 27 | 2608104501020900027 | 李其豪 | 男 | 450105200510286019 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 58 | 69 |
| 28 | 2608104501020900028 | 梁宇玲 | 女 | 452128199911303028 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 70 | 68 |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言

