20260803南宁市吉宣亚职业培训学校(俪人)美容师初18人高5人计划编码:260723S00004501100800
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
| 2607274501020900026 | 陈晓雪 | 女 | 450521200011277865 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 89 | 71.9 |
| 2607274501020900027 | 谭维雲 | 女 | 450521200205107821 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 88 | 69.2 |
| 2607274501020900028 | 杨春英 | 女 | 230228197503070847 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 82 | 70.8 |
| 2607274501020900029 | 王靖 | 女 | 450512200505170025 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 79 | 68.5 |
| 2607274501020900030 | 庄彦伶 | 女 | 445281199311031063 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 91 | 71.2 |
| 2607274501020900031 | 秦顺芳 | 女 | 450521199212221520 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 83 | 71.3 |
| 2607274501020900032 | 朱贞祯 | 女 | 450521200012215228 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 90 | 69.5 |
| 2607274501020900033 | 庞美玲 | 女 | 450521199408243641 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 83 | 70.5 |
| 2607274501020900034 | 陈敏 | 女 | 450521200605175524 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 83 | 70.6 |
| 2607274501020900035 | 吴安诺 | 女 | 450521198707024823 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 79 | 74.5 |
| 2607274501020900036 | 邱蓉蓉 | 女 | 450703200306062181 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 76 | 72.8 |
| 2607274501020900037 | 廖媛 | 女 | 450923200210056189 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 84 | 73.6 |
| 2607274501020900038 | 韦众山 | 男 | 45122420031023421X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 74 | 68 |
| 2607274501020900039 | 李秀鹏 | 男 | 450503200107141214 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 78 | 68.2 |
| 2607274501020900040 | 廖中豪 | 男 | 450521200308095210 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 68 | 66.2 |
| 2607274501020900041 | 杨妹 | 女 | 452631200505124404 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 59 | 71.6 |
| 2607274501020900042 | 王媛玲 | 女 | 450923199503144021 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 83 | 68.9 |
| 2607274501020900043 | 黄诗霞 | 女 | 450512200808060026 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 75 | 68.9 |
| 2607274501020900044 | 孟庆娟 | 女 | 370125198705074222 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 80 | 77.3 |
| 2607274501020900045 | 叶仔倩 | 女 | 450521199002138323 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 79 | 75.9 |
| 2607274501020900046 | 高小云 | 女 | 450722198903173348 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 75 | 74.9 |
| 2607274501020900047 | 李丽婷 | 女 | 450521199403264849 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 52 | 73.2 |
| 2607274501020900048 | 孙风 | 女 | 230521197711102526 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 54 | 71.9 |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言

