20260729南宁市吉宣亚职业培训学校(俪人)美容师中2人高23人计划编码:260724S00004501100800
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
| 2607274501020900001 | 陈湘宁 | 女 | 450521199710300520 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 64 | 71.7 |
| 2607274501020900002 | 冯昌萍 | 女 | 450923199008085386 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 76 | 75.7 |
| 2607274501020900003 | 岑春彦 | 女 | 450521198503130026 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 67 | 70 |
| 2607274501020900004 | 谭秀燕 | 女 | 450502198501281542 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 70 | 74.8 |
| 2607274501020900005 | 张春昌 | 女 | 45052119890727152X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 73 | 76 |
| 2607274501020900006 | 郑福华 | 女 | 450521198401141525 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 76 | 73 |
| 2607274501020900007 | 王琼 | 女 | 450722200004040824 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 67 | 66.4 |
| 2607274501020900008 | 陈泸凤 | 女 | 450521198908098327 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 73 | 76 |
| 2607274501020900009 | 李凤华 | 女 | 150428198103173922 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 68 | 74.3 |
| 2607274501020900010 | 刘嘉丽 | 女 | 450521199609297865 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 73 | 73.6 |
| 2607274501020900011 | 朱国春 | 女 | 211224197805152305 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 74 | 72 |
| 2607274501020900012 | 李志秀 | 女 | 450521198806142120 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 78 | 72.2 |
| 2607274501020900013 | 陆雪群 | 女 | 450121198809256324 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 62 | 73.3 |
| 2607274501020900014 | 袁冬梅 | 女 | 450521199112041602 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 80 | 74 |
| 2607274501020900015 | 吴礼丽 | 女 | 450512198712061024 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 71 | 75.6 |
| 2607274501020900016 | 李少根 | 女 | 450121198105121245 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 71 | 73.7 |
| 2607274501020900017 | 卢元霄 | 女 | 452724198605012129 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 71 | 74.1 |
| 2607274501020900018 | 欧丽荣 | 女 | 450521198802165544 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 71 | 75 |
| 2607274501020900019 | 方以萍 | 女 | 450503199310221222 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 71 | 76.1 |
| 2607274501020900020 | 谢秀兰 | 女 | 440223198504042524 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 71 | 75 |
| 2607274501020900021 | 李庆丽 | 女 | 450521198601107866 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 86 | 74.6 |
| 2607274501020900022 | 范爱明 | 女 | 441781199104203866 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 74 | 74.8 |
| 2607274501020900023 | 姚洺 | 女 | 44098219881109690X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 82 | 77.7 |
| 2607274501020900024 | 韦惠萍 | 女 | 450881199511061427 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 86 | 72.3 |
| 2607274501020900025 | 周清柔 | 女 | 450222199505050040 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 84 | 67 |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言

