20260627南宁市吉宣亚职业培训学校(华侨)美妆造型59人
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 机构名称 | 专项能力 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 |
工作 业绩 |
||||||||
| 1 | 2606222001101200008 | 韦欣怡 | 女 | 45130220100105302X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 77 | -- | -- |
| 2 | 2606222001101200014 | 梁敏珍 | 女 | 450721200906023445 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 76.3 | -- | -- |
| 3 | 2606222001101200020 | 刘嘉愉 | 女 | 450923200911140025 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 77.7 | -- | -- |
| 4 | 2606222001101200026 | 黄慧香 | 女 | 451026200911052309 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 69.4 | -- | -- |
| 5 | 2606222001101200032 | 言艳婷 | 女 | 451424201005080029 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 73.3 | -- | -- |
| 6 | 2606222001101200038 | 彭海燕 | 女 | 451025200906115102 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 77 | -- | -- |
| 7 | 2606222001101200043 | 黄钟瑜 | 女 | 450123200901292726 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 78.4 | -- | -- |
| 8 | 2606222001101200048 | 宁美芸 | 女 | 450721200806196429 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 72.3 | -- | -- |
| 9 | 2606222001101200053 | 李榕萍 | 女 | 451421200906181528 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 73 | -- | -- |
| 10 | 2606222001101200058 | 李彩玲 | 女 | 451025200908214008 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 74.3 | -- | -- |
| 11 | 2606222001101200004 | 李雅琪 | 女 | 451025200907160204 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 72.4 | -- | -- |
| 12 | 2606222001101200010 | 韦思敏 | 女 | 450703201001147525 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 78.3 | -- | -- |
| 13 | 2606222001101200016 | 苏远凤 | 女 | 450702200905075148 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 75 | -- | -- |
| 14 | 2606222001101200022 | 陈东梅 | 女 | 450923200810090567 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 72 | -- | -- |
| 15 | 2606222001101200028 | 许爱敏 | 女 | 450602200910071525 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 71 | -- | -- |
| 16 | 2606222001101200034 | 吴艳柳 | 女 | 450123200907040925 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 64.3 | -- | -- |
| 17 | 2606222001101200040 | 钟晓怡 | 女 | 450702201002223925 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 76 | -- | -- |
| 填报人: | 负责人: | 单位(章): | |||||||||
| 第1页,共4页 | |||||||||||
| 专项职业能力考核人员成绩花名册 | |||||||||||
| 计划名称:20260627南宁市吉宣亚职业培训学校(华侨)美妆造型59人 | 填报日期: | 2026-07-02 | |||||||||
| 计划编码:260617200110120003 | |||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 机构名称 | 专项能力 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 |
工作 业绩 |
||||||||
| 18 | 2606222001101200045 | 杨思程 | 女 | 451027200912081845 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 65 | -- | -- |
| 19 | 2606222001101200050 | 陈寿颖 | 女 | 450603200905083325 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 72.3 | -- | -- |
| 20 | 2606222001101200055 | 孙妍 | 女 | 451102200912160920 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 66.7 | -- | -- |
| 21 | 2606222001101200001 | 韦依依 | 女 | 450502200904161529 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 78 | -- | -- |
| 22 | 2606222001101200006 | 韦芳妮 | 女 | 450124200911180628 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 75.7 | -- | -- |
| 23 | 2606222001101200012 | 朱冰冰 | 女 | 450923200912243261 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 74.7 | -- | -- |
| 24 | 2606222001101200018 | 黎嘉欣 | 女 | 450721200901268128 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 75.7 | -- | -- |
| 25 | 2606222001101200024 | 利达天艺 | 女 | 450105200903083028 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 73 | -- | -- |
| 26 | 2606222001101200030 | 闭微琪 | 女 | 450127201001100629 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 76 | -- | -- |
| 27 | 2606222001101200036 | 黄丹屏 | 女 | 450108200911010020 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 79.7 | -- | -- |
| 28 | 2606222001101200042 | 施以琪 | 女 | 450521201001036122 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 70.6 | -- | -- |
| 29 | 2606222001101200047 | 颜凤师 | 女 | 45102220091014242X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 81 | -- | -- |
| 30 | 2606222001101200052 | 周雨菲 | 女 | 45072120091130046X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 72.3 | -- | -- |
| 31 | 2606222001101200057 | 马小凤 | 女 | 451026200812262300 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 78.3 | -- | -- |
| 32 | 2606222001101200003 | 黄莉 | 女 | 450702200907213620 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 68 | -- | -- |
| 33 | 2606222001101200009 | 李雪萍 | 女 | 450721200902243029 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 76 | -- | -- |
| 34 | 2606222001101200015 | 潘露艳 | 女 | 451225200908080047 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 72 | -- | -- |
| 填报人: | 负责人: | 单位(章): | |||||||||
| 第2页,共4页 | |||||||||||
| 专项职业能力考核人员成绩花名册 | |||||||||||
| 计划名称:20260627南宁市吉宣亚职业培训学校(华侨)美妆造型59人 | 填报日期: | 2026-07-02 | |||||||||
| 计划编码:260617200110120003 | |||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 机构名称 | 专项能力 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 |
工作 业绩 |
||||||||
| 35 | 2606222001101200021 | 伍冬娴 | 女 | 450123201003220944 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 72.3 | -- | -- |
| 36 | 2606222001101200027 | 黄银凤 | 女 | 450703200905107222 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 76.7 | -- | -- |
| 37 | 2606222001101200033 | 张雅琪 | 女 | 450127200909231245 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 66.4 | -- | -- |
| 38 | 2606222001101200039 | 卢金梅 | 女 | 450127200903062428 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 76.3 | -- | -- |
| 39 | 2606222001101200044 | 黄雯茜 | 女 | 45102220091101362X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 78.4 | -- | -- |
| 40 | 2606222001101200049 | 韦典佳 | 女 | 450105200907292046 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 75 | -- | -- |
| 41 | 2606222001101200054 | 施琪惠 | 女 | 450702201002196349 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 75.3 | -- | -- |
| 42 | 2606222001101200059 | 慕芊芊 | 女 | 450105201004255521 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 72 | -- | -- |
| 43 | 2606222001101200005 | 陈嘉玲 | 女 | 450127200905162422 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 71 | -- | -- |
| 44 | 2606222001101200011 | 黄海晶 | 女 | 45142520091023152X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 69.3 | -- | -- |
| 45 | 2606222001101200017 | 韦小婷 | 女 | 450722200712112040 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 72.6 | -- | -- |
| 46 | 2606222001101200023 | 黄心怡 | 女 | 450703200910091560 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 77 | -- | -- |
| 47 | 2606222001101200029 | 林芳铭 | 女 | 450107201002246325 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 69 | -- | -- |
| 48 | 2606222001101200035 | 黄琳珊 | 女 | 450102201003024546 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 67.7 | -- | -- |
| 49 | 2606222001101200041 | 卢淑兰 | 女 | 450125200811150321 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 77.6 | -- | -- |
| 50 | 2606222001101200046 | 黄灿红 | 女 | 450721201005126847 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 73.3 | -- | -- |
| 51 | 2606222001101200051 | 马海丹 | 女 | 450107201002094528 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 73.3 | -- | -- |
| 填报人: | 负责人: | 单位(章): | |||||||||
| 第3页,共4页 | |||||||||||
| 专项职业能力考核人员成绩花名册 | |||||||||||
| 计划名称:20260627南宁市吉宣亚职业培训学校(华侨)美妆造型59人 | 填报日期: | 2026-07-02 | |||||||||
| 计划编码:260617200110120003 | |||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 机构名称 | 专项能力 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 |
工作 业绩 |
||||||||
| 52 | 2606222001101200056 | 黄世瑛 | 女 | 450703200908257269 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 73.6 | -- | -- |
| 53 | 2606222001101200002 | 万怡萱 | 女 | 451481201001101520 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 73.7 | -- | -- |
| 54 | 2606222001101200007 | 陈雨漙 | 女 | 450922201002172941 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 73 | -- | -- |
| 55 | 2606222001101200013 | 杨凤洁 | 女 | 450721200810108145 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 75 | -- | -- |
| 56 | 2606222001101200019 | 谭艳乐 | 女 | 45102220090101272X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 70.3 | -- | -- |
| 57 | 2606222001101200025 | 潘郑梦盈 | 女 | 450122200911102547 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 77.3 | -- | -- |
| 58 | 2606222001101200031 | 黄秋怡 | 女 | 450721200910136821 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 74.6 | -- | -- |
| 59 | 2606222001101200037 | 谢思琦 | 女 | 451121200909010904 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 77 | -- | -- |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言

