20260627南宁市吉宣亚职业培训学校(华侨学校)美妆造型59人
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 机构名称 | 专项能力 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 |
工作 业绩 |
||||||||
| 1 | 2606222001101200070 | 杨倩 | 女 | 450125200906251248 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 68.6 | -- | -- |
| 2 | 2606222001101200076 | 张叶 | 女 | 340323200909210065 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 70.3 | -- | -- |
| 3 | 2606222001101200082 | 农新月 | 女 | 469023200907203725 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 70.3 | -- | -- |
| 4 | 2606222001101200088 | 张洁 | 女 | 450721200902255820 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 69.3 | -- | -- |
| 5 | 2606222001101200094 | 梁依琦 | 女 | 450902201003222941 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 69.3 | -- | -- |
| 6 | 2606222001101200100 | 玉冬梅 | 女 | 450109200911120947 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 68.6 | -- | -- |
| 7 | 2606222001101200105 | 谢月婷 | 女 | 450902200908262927 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 73 | -- | -- |
| 8 | 2606222001101200110 | 赵欣怡 | 女 | 451424201004101246 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 68.7 | -- | -- |
| 9 | 2606222001101200115 | 吕梓潇 | 女 | 450322200904070023 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 66 | -- | -- |
| 10 | 2606222001101200061 | 李睿琳 | 女 | 450105200910054540 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 68 | -- | -- |
| 11 | 2606222001101200066 | 黄丽娜 | 女 | 451227200910240049 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 60.7 | -- | -- |
| 12 | 2606222001101200072 | 黄欣怡 | 女 | 451227201002270028 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 63 | -- | -- |
| 13 | 2606222001101200078 | 张家琳 | 女 | 45060320091125002X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 63.4 | -- | -- |
| 14 | 2606222001101200084 | 李毅 | 女 | 45012420080717122X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 75.4 | -- | -- |
| 15 | 2606222001101200090 | 吴思怡 | 女 | 450681200910180962 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 61.3 | -- | -- |
| 16 | 2606222001101200096 | 蒙梁玉琳 | 女 | 450328200912270023 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 72.3 | -- | -- |
| 17 | 2606222001101200102 | 叶欣 | 女 | 450127200912030022 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 63.3 | -- | -- |
| 填报人: | 负责人: | 单位(章): | |||||||||
| 第1页,共4页 | |||||||||||
| 专项职业能力考核人员成绩花名册 | |||||||||||
| 计划名称:20260627南宁市吉宣亚职业培训学校(华侨学校)美妆造型59人 | 填报日期: | 2026-07-02 | |||||||||
| 计划编码:260617200110120004 | |||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 机构名称 | 专项能力 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 |
工作 业绩 |
||||||||
| 18 | 2606222001101200107 | 蔡子洋 | 女 | 450603201002286441 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 61.9 | -- | -- |
| 19 | 2606222001101200112 | 宋黄樱 | 女 | 450127200910140324 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 缺考 | -- | -- |
| 20 | 2606222001101200117 | 包秋梅 | 女 | 450721200910291426 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 69 | -- | -- |
| 21 | 2606222001101200063 | 李泠娟 | 女 | 450107201006054822 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 65.3 | -- | -- |
| 22 | 2606222001101200068 | 宁义涵 | 女 | 450703201002242743 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 62.4 | -- | -- |
| 23 | 2606222001101200074 | 何诗怡 | 女 | 450681200903040320 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 64.7 | -- | -- |
| 24 | 2606222001101200080 | 郑斯雯 | 女 | 450603200903150045 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 74 | -- | -- |
| 25 | 2606222001101200086 | 朱婷渝 | 女 | 450322200909283028 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 68.3 | -- | -- |
| 26 | 2606222001101200092 | 许慧先 | 女 | 450521200905152121 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 66 | -- | -- |
| 27 | 2606222001101200098 | 张紫敏 | 女 | 450681200907132425 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 66.3 | -- | -- |
| 28 | 2606222001101200104 | 张婷婷 | 女 | 45072220090531372X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 73.3 | -- | -- |
| 29 | 2606222001101200109 | 陈紫莹 | 女 | 45072120090629814X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 69.7 | -- | -- |
| 30 | 2606222001101200114 | 黎科茹 | 女 | 450681201004060947 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 68 | -- | -- |
| 31 | 2606222001101200060 | 陆紫琼 | 女 | 450702200903256340 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 72.7 | -- | -- |
| 32 | 2606222001101200065 | 刘恒辛 | 女 | 450702200905176328 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 75.3 | -- | -- |
| 33 | 2606222001101200071 | 谢雨婷 | 女 | 450721200811216367 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 67 | -- | -- |
| 34 | 2606222001101200077 | 潘雅婷 | 女 | 411481201004220560 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 67.7 | -- | -- |
| 填报人: | 负责人: | 单位(章): | |||||||||
| 第2页,共4页 | |||||||||||
| 专项职业能力考核人员成绩花名册 | |||||||||||
| 计划名称:20260627南宁市吉宣亚职业培训学校(华侨学校)美妆造型59人 | 填报日期: | 2026-07-02 | |||||||||
| 计划编码:260617200110120004 | |||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 机构名称 | 专项能力 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 |
工作 业绩 |
||||||||
| 35 | 2606222001101200083 | 农丽香 | 女 | 45142320090618182X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 66.3 | -- | -- |
| 36 | 2606222001101200089 | 谢雪琪 | 女 | 450721200810284421 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 65 | -- | -- |
| 37 | 2606222001101200095 | 杨诗雨 | 女 | 450922200910311527 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 63 | -- | -- |
| 38 | 2606222001101200101 | 韦雅涵 | 女 | 450124201004294263 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 65.3 | -- | -- |
| 39 | 2606222001101200106 | 陆玉涵 | 女 | 451022200911130340 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 72.7 | -- | -- |
| 40 | 2606222001101200111 | 卢香椿 | 女 | 451022200909041242 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 73.7 | -- | -- |
| 41 | 2606222001101200116 | 秦苑 | 女 | 450923200909163762 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 66.7 | -- | -- |
| 42 | 2606222001101200062 | 奉春英 | 女 | 450324201002095528 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 73 | -- | -- |
| 43 | 2606222001101200067 | 周美婷 | 女 | 450703200911131229 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 64.3 | -- | -- |
| 44 | 2606222001101200073 | 张露丹 | 女 | 411681200910043128 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 71.4 | -- | -- |
| 45 | 2606222001101200079 | 黄晓洁 | 女 | 450902200904182022 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 68 | -- | -- |
| 46 | 2606222001101200085 | 莫欢欢 | 女 | 451421201005174528 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 66 | -- | -- |
| 47 | 2606222001101200091 | 卢思远 | 女 | 450602200909025126 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 67.7 | -- | -- |
| 48 | 2606222001101200097 | 黄艳妮 | 女 | 451022200905033624 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 66 | -- | -- |
| 49 | 2606222001101200103 | 李丽华 | 女 | 450981200906172560 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 71.6 | -- | -- |
| 50 | 2606222001101200108 | 奚飞飞 | 女 | 450105201001145546 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 66 | -- | -- |
| 51 | 2606222001101200113 | 黄诗婷 | 女 | 45090220091113204X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 66.7 | -- | -- |
| 填报人: | 负责人: | 单位(章): | |||||||||
| 第3页,共4页 | |||||||||||
| 专项职业能力考核人员成绩花名册 | |||||||||||
| 计划名称:20260627南宁市吉宣亚职业培训学校(华侨学校)美妆造型59人 | 填报日期: | 2026-07-02 | |||||||||
| 计划编码:260617200110120004 | |||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 机构名称 | 专项能力 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 |
工作 业绩 |
||||||||
| 52 | 2606222001101200118 | 韦新玉 | 女 | 450108200909260063 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 66 | -- | -- |
| 53 | 2606222001101200064 | 韦美霞 | 女 | 450125201002100628 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 70.7 | -- | -- |
| 54 | 2606222001101200069 | 李芮琪 | 女 | 450502200907210461 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 69.7 | -- | -- |
| 55 | 2606222001101200075 | 周彤 | 女 | 45112120100419060X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 72.3 | -- | -- |
| 56 | 2606222001101200081 | 韦永春 | 女 | 451121201002150700 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 72 | -- | -- |
| 57 | 2606222001101200087 | 吕千慧 | 女 | 451422200910283929 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 72.3 | -- | -- |
| 58 | 2606222001101200093 | 陈诗婷 | 女 | 450521200909152129 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 62.3 | -- | -- |
| 59 | 2606222001101200099 | 陈佑玲 | 女 | 450521200910105549 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美妆造型 | 无级别 | -- | 71.3 | -- | -- |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言

