20260523南宁市吉宣亚职业培训学校(艺源)美发师初级47人
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
| 1 | 黄修渝 | 男 | 450921200906031614 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 71 | 67 |
| 2 | 植丽恒 | 女 | 450921198505130865 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 71 | 67 |
| 3 | 覃冠新 | 女 | 452525198411071249 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 68 | 67 |
| 4 | 潘艺松 | 女 | 452525197602192428 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 76 | 67 |
| 5 | 温宗兰 | 女 | 45098119841202236X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 58 | 67 |
| 6 | 欧金凤 | 女 | 452525198109061226 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 76 | 66 |
| 7 | 陆汉凤 | 女 | 450921199003140048 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 89 | 68 |
| 8 | 陈金莲 | 女 | 450921198802070862 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 77 | 69 |
| 9 | 卢海梅 | 女 | 450422198809102846 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 92 | 67 |
| 10 | 李梅芳 | 女 | 450921198609201226 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 71 | 66 |
| 11 | 何晓玲 | 女 | 440582198901027420 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 76 | 68 |
| 12 | 覃嫣 | 女 | 452525198108263221 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 79 | 67 |
| 13 | 吴桂玲 | 女 | 450921198708044641 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 74 | 68 |
| 14 | 梁飞 | 女 | 452525197410014045 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 57 | 67 |
| 15 | 刘立胜 | 男 | 450921200104290817 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 78 | 67 |
| 16 | 黎飞 | 男 | 450821198408190211 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 72 | 67 |
| 17 | 谢晓利 | 女 | 431126199103106344 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 69 | 68 |
| 18 | 马建壬 | 女 | 450921198806154828 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 66 | 70 |
| 19 | 韦敏 | 女 | 452525198212034429 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 缺考 | 缺考 |
| 20 | 梁金松 | 女 | 450921199001261225 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 73 | 68 |
| 21 | 刘娟红 | 女 | 452525197810063663 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 79 | 69 |
| 22 | 陈俊帆 | 男 | 450921199705080019 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 71 | 66 |
| 23 | 吴林 | 男 | 450921199312124615 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 82 | 67 |
| 24 | 覃秀金 | 女 | 450802199603080902 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 缺考 | 缺考 |
| 25 | 潘清兰 | 女 | 450921198902201620 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 55 | 69 |
| 26 | 李晓燕 | 女 | 450981198711014722 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 80 | 68 |
| 27 | 俞志森 | 男 | 450981200711173950 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 79 | 68 |
| 28 | 覃杰 | 男 | 450981200906292036 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 74 | 67 |
| 29 | 巫兴珍 | 女 | 450503198009181247 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 79 | 68 |
| 30 | 李南城 | 男 | 45098119970108545X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 73 | 68 |
| 31 | 罗统权 | 男 | 450981200911033039 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 71 | 68 |
| 32 | 凌家乐 | 男 | 450921200602011630 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 78 | 67 |
| 33 | 黄开锦 | 男 | 450981200702150239 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 75 | 71 |
| 34 | 李臣君 | 男 | 450981201001192318 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 76 | 69 |
| 35 | 卢静英 | 女 | 450981199410263041 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 96 | 66 |
| 36 | 黄开皆 | 男 | 450981200905180251 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 41 | 68 |
| 37 | 林恒昌 | 男 | 450481200506131236 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 77 | 66 |
| 38 | 陈海超 | 男 | 450921199002033216 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 69 | 69 |
| 39 | 甘紫毅 | 男 | 450981200611061118 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 87 | 68 |
| 40 | 吕凤敏 | 女 | 450921198805154068 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 63 | 68 |
| 41 | 叶凤兰 | 女 | 450921199102152466 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 80 | 68 |
| 42 | 温华妮 | 女 | 450921198207184427 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 75 | 68 |
| 43 | 周秀敏 | 女 | 450703200002081228 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 80 | 70 |
| 44 | 覃雪萍 | 女 | 450921198710202864 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 88 | 66 |
| 45 | 植艺路 | 女 | 452525198006010848 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 74 | 69 |
| 46 | 黄绍林 | 男 | 450981199608053250 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 73 | 69 |
| 47 | 梁海清 | 女 | 450921199008102083 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 51 | 67 |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言

