20250819南宁市吉宣亚职业培训学校唯美绣初5人中6人高8人
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 |
工作 业绩 |
||||||||
| 1 | 2508114501020900001 | 安东妮 | 女 | 450304198904250523 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 62 | 70 | -- | -- |
| 2 | 2508114501020900002 | 贝为文 | 女 | 452402199902060063 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 58 | 69 | -- | -- |
| 3 | 2508114501020900003 | 陈小媚 | 女 | 450922198906280967 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 38 | 70 | -- | -- |
| 4 | 2508114501020900004 | 戴跃燕 | 女 | 45042319920601002X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 缺考 | 0 | -- | -- |
| 5 | 2508114501020900005 | 何小莉 | 女 | 450922198310200989 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 50 | 76 | -- | -- |
| 6 | 2508114501020900006 | 卢惠萍 | 女 | 450121199503083082 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 50 | 66 | -- | -- |
| 7 | 2508114501020900007 | 庞淦方 | 女 | 450923199303148781 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 55 | 69 | -- | -- |
| 8 | 2508114501020900008 | 唐小菲 | 女 | 450121198908184848 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 60 | 69 | -- | -- |
| 9 | 2508114501020900009 | 翟琳烨 | 女 | 450521200401291523 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 62 | 66 | -- | -- |
| 10 | 2508114501020900010 | 傅诗韵 | 女 | 450881200111161969 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 63 | 68 | -- | -- |
| 11 | 2508114501020900011 | 王荣玉 | 女 | 452628200003250621 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 77 | 71 | -- | -- |
| 12 | 2508114501020900012 | 张晶 | 女 | 421182200310234167 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 缺考 | 0 | -- | -- |
| 13 | 2508114501020900013 | 张滢 | 女 | 522224200103294841 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 78 | 69 | -- | -- |
| 14 | 2508114501020900014 | 黄家清 | 女 | 450126200210102523 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 80 | 70 | -- | -- |
| 15 | 2508114501020900015 | 陆美如 | 女 | 450126200810035221 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 69 | 64 | -- | -- |
| 16 | 2508114501020900016 | 李思棋 | 女 | 450127200812180429 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 62 | 67 | -- | -- |
| 17 | 2508114501020900017 | 廖明明 | 女 | 450721200503086345 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 74 | 69 | -- | -- |
| 18 | 2508114501020900018 | 罗治琳 | 女 | 450226200903036528 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 59 | 66 | -- | -- |
| 19 | 2508114501020900019 | 覃燕燕 | 女 | 451323200809230524 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 75 | 69 | -- | -- |
| 20 | 2508114501020900020 | 陈文燕 | 女 | 450721199310076321 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 59 | 68 | -- | -- |
| 21 | 2508114501020900021 | 黄琦丽 | 女 | 452629199510201227 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 49 | 75 | -- | -- |
| 22 | 2508114501020900022 | 黄艳妮 | 女 | 452624198704233327 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 61 | 72 | -- | -- |
| 23 | 2508114501020900023 | 罗连平 | 女 | 452127198612091247 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 46 | 73 | -- | -- |
| 24 | 2508114501020900024 | 文运娇 | 女 | 452123199503273729 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 59 | 69 | -- | -- |
| 25 | 2508114501020900025 | 徐红莲 | 女 | 450481199610022421 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 48 | 68 | -- | -- |
| 26 | 2508114501020900026 | 杨秀棉 | 女 | 452726198906201364 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 41 | 74 | -- | -- |
| 27 | 2508114501020900027 | 梁雨彤 | 女 | 450923200802213061 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 75 | 73 | -- | -- |
| 填报人: | 负责人: | 单位(章): | |||||||||
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言

