20250428吉宣亚美发五级4人四级1人三级2人美容(补)四级22人三级1人
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
理论 | 技能 | 综合 |
工作 业绩 |
||||||||
1 | 2504214501020900027 | 何岚俊 | 男 | 450221200604191913 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 48 | 63 | -- | -- |
2 | 2504214501020900028 | 邓世历 | 男 | 450123200602200959 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 54 | 66 | -- | -- |
3 | 2504214501020900029 | 韦富溢 | 男 | 451227200704100037 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 46 | 69 | -- | -- |
4 | 2504214501020900030 | 黄彬 | 男 | 450603200812121513 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 五级/初级工 | 49 | 66 | -- | -- |
5 | 2504214501020900026 | 王乙 | 女 | 21010419920420092X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 四级/中级工 | 78 | 70 | -- | -- |
6 | 2504214501020900024 | 刘磊 | 男 | 232326198801205630 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 三级/高级工 | 65 | 71 | -- | -- |
7 | 2504214501020900025 | 赵玉飞 | 男 | 150430199105080195 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美发师 | 三级/高级工 | 65 | 63 | -- | -- |
8 | 2504214501020900001 | 吴洁 | 女 | 450103198903150523 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 64 | 77 | -- | -- |
9 | 2504214501020900002 | 黄敏敏 | 女 | 450721200505076327 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 缺考 | 73 | -- | -- |
10 | 2504214501020900003 | 黄珍珍 | 女 | 450126200604061621 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 44 | 69 | -- | -- |
11 | 2504214501020900004 | 韦杨洋 | 女 | 451228200602054726 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 缺考 | 74 | -- | -- |
12 | 2504214501020900005 | 陆重言 | 女 | 452627200604202426 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 缺考 | 69 | -- | -- |
13 | 2504214501020900006 | 黄嘉亮 | 女 | 451030200705040045 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 50 | 72 | -- | -- |
14 | 2504214501020900007 | 封慧兰 | 女 | 450126200707071929 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 54 | 71 | -- | -- |
15 | 2504214501020900008 | 吴奇凤 | 女 | 450512200704280040 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 缺考 | 74 | -- | -- |
16 | 2504214501020900009 | 李清云 | 女 | 450126200703192520 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 47 | 68 | -- | -- |
17 | 2504214501020900010 | 傅欣雁 | 女 | 450481200703154226 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 48 | 68 | -- | -- |
18 | 2504214501020900011 | 李叶倩 | 女 | 450126200605182521 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 42 | 74 | -- | -- |
19 | 2504214501020900012 | 吴秋戍 | 女 | 45102920061018522X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 54 | 69 | -- | -- |
20 | 2504214501020900013 | 陆欣怡 | 女 | 452624200601033584 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 62 | 73 | -- | -- |
21 | 2504214501020900014 | 罗语诗 | 女 | 451023200610202829 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 70 | 73 | -- | -- |
22 | 2504214501020900015 | 稳嘉馨 | 女 | 45142320051210002X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 51 | 71 | -- | -- |
23 | 2504214501020900016 | 李紫怡 | 女 | 360981200609122020 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 51 | 69 | -- | -- |
24 | 2504214501020900017 | 李泉婷 | 女 | 45012620070106252X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 43 | 77 | -- | -- |
25 | 2504214501020900018 | 农丽花 | 女 | 452624200504172566 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 53 | 77 | -- | -- |
26 | 2504214501020900019 | 韦丽盈 | 女 | 451229200512250041 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 69 | 75 | -- | -- |
27 | 2504214501020900020 | 黄秋仪 | 女 | 451021200610091409 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 61 | 69 | -- | -- |
28 | 2504214501020900021 | 刘宽滨 | 女 | 451402200611111224 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 70 | 70 | -- | -- |
29 | 2504214501020900022 | 甘玉莲 | 女 | 451021200612121448 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 39 | 73 | -- | -- |
30 | 2504214501020900023 | 覃秋 | 女 | 45102120060913140X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 62 | 76 | -- | -- |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言