20250328吉宣亚唯美绣美容五级1人四级2人三级12人补考五级2人三级5人成绩公式
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
理论 | 技能 | 综合 |
工作 业绩 |
|||||||
2503204501020900001 | 曹成玲 | 女 | 510222197905163922 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 61 | 64 | -- | -- |
2503204501020900002 | 曹晓凤 | 女 | 45070219940707602X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 65 | 68 | -- | -- |
2503204501020900003 | 陈文燕 | 女 | 450721199310076321 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 50 | 68 | -- | -- |
2503204501020900004 | 冯静 | 女 | 452624198812240022 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 51 | 66 | -- | -- |
2503204501020900005 | 何永萍 | 女 | 450421199711135023 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 51 | 69 | -- | -- |
2503204501020900006 | 卢小芳 | 女 | 450721199602065405 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 56 | 69 | -- | -- |
2503204501020900007 | 韦兰燕 | 女 | 45011119950210212X | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 62 | 68 | -- | -- |
2503204501020900008 | 文运娇 | 女 | 452123199503273729 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 48 | 69 | -- | -- |
2503204501020900009 | 郑金凤 | 女 | 450821199604085341 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 69 | 65 | -- | -- |
2503204501020900010 | 周玮 | 女 | 452623198907082462 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 52 | 68 | -- | -- |
2503204501020900011 | 祝丽珍 | 女 | 452227199205260269 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 57 | 68 | -- | -- |
2503204501020900012 | 周芹宇 | 女 | 452126199512190625 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 65 | 67 | -- | -- |
2503204501020900018 | 李世珍 | 女 | 452631199903013165 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 71 | 67 | -- | -- |
2503204501020900019 | 杨元元 | 女 | 452132200012260626 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 四级/中级工 | 79 | 70 | -- | -- |
2503204501020900020 | 唐佳玲 | 女 | 431122200403160123 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 60 | 63 | -- | -- |
2503204501020900013 | 徐小婷 | 女 | 450922199502192500 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 54 | 70 | -- | -- |
2503204501020900014 | 覃小凤 | 女 | 452727199012180366 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 67 | 71 | -- | -- |
2503204501020900015 | 覃丽艳 | 女 | 450125199511140927 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 53 | 69 | -- | -- |
2503204501020900016 | 梁蒙州 | 女 | 452226199303223326 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 67 | 67 | -- | -- |
2503204501020900017 | 彭伟丽 | 女 | 450802199509057829 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 三级/高级工 | 36 | 70 | -- | -- |
2503204501020900021 | 蓝春欢 | 女 | 451229200808032721 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 67 | 69 | -- | -- |
2503204501020900022 | 韦惠蓝 | 女 | 450125200808222128 | 南宁市吉宣亚职业培训学校 | 美容师 | 五级/初级工 | 62 | 70 | -- | -- |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言