2023年04月25日玉林市君子兰职业技能培训学校美发师成绩公示
本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)
成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 职业工种 | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 |
| 1 | 梁晓杨 | 2304184501020900001 | 452729198709190618 | 美发师 | 四级/中级工 | 61 | 69 |
| 2 | 李碧桃 | 2304184501020900002 | 452528197007062783 | 美发师 | 四级/中级工 | 60 | 67 |
| 3 | 黄凤 | 2304184501020900003 | 452503198308082785 | 美发师 | 四级/中级工 | 64 | 63 |
| 4 | 唐金凤 | 2304184501020900004 | 452226198412154265 | 美发师 | 四级/中级工 | 67 | 65 |
| 5 | 陈秋宇 | 2304184501020900005 | 452501198907071225 | 美发师 | 四级/中级工 | 62 | 61 |
| 6 | 黄丽君 | 2304184501020900006 | 450981198410070624 | 美发师 | 四级/中级工 | 60 | 61 |
| 7 | 罗金凤 | 2304184501020900007 | 452501197708205644 | 美发师 | 四级/中级工 | 60 | 67 |
| 8 | 唐贵军 | 2304184501020900008 | 450327199609091215 | 美发师 | 四级/中级工 | 62 | 64 |
| 9 | 卢树锋 | 2304184501020900009 | 452526197603206218 | 美发师 | 四级/中级工 | 62 | 65 |
| 10 | 文春 | 2304184501020900010 | 450924198911125657 | 美发师 | 四级/中级工 | 60 | 62 |
| 11 | 杨仍志 | 2304184501020900011 | 452501198201150538 | 美发师 | 四级/中级工 | 60 | 68.5 |
| 12 | 杨芳 | 2304184501020900012 | 452502198111126645 | 美发师 | 四级/中级工 | 61 | 70 |
| 13 | 骆广连 | 2304184501020900013 | 450981199210123386 | 美发师 | 四级/中级工 | 63 | 63 |
| 14 | 张玉红 | 2304184501020900014 | 450981199506062789 | 美发师 | 四级/中级工 | 36 | 65 |
| 15 | 陈伟欣 | 2304184501020900015 | 450924199610233616 | 美发师 | 四级/中级工 | 60 | 60 |
| 16 | 晏祥会 | 2304184501020900016 | 520221198810032129 | 美发师 | 四级/中级工 | 60 | 64 |
| 17 | 杨朝安 | 2304184501020900017 | 452501197705102551 | 美发师 | 四级/中级工 | 62 | 64 |
| 18 | 江全运 | 2304184501020900018 | 452527197711073658 | 美发师 | 四级/中级工 | 61 | 71 |
| 19 | 黎雨 | 2304184501020900019 | 450902198610126383 | 美发师 | 四级/中级工 | 61 | 67 |
| 20 | 周妮 | 2304184501020900020 | 452503198304172724 | 美发师 | 四级/中级工 | 61 | 65 |
| 21 | 陈年付 | 2304184501020900021 | 450902199206122115 | 美发师 | 四级/中级工 | 60 | 69 |
| 22 | 徐明枢 | 2304184501020900022 | 450924198312114753 | 美发师 | 四级/中级工 | 65 | 64 |
| 23 | 谢春燕 | 2304184501020900023 | 452501198112122287 | 美发师 | 四级/中级工 | 60 | 69 |
| 24 | 沙彩红 | 2304184501020900024 | 441324198402173323 | 美发师 | 四级/中级工 | 61 | 62 |
| 25 | 李玉兰 | 2304184501020900025 | 452527198505142346 | 美发师 | 四级/中级工 | 62 | 65 |
| 26 | 周春容 | 2304184501020900026 | 452528198202010262 | 美发师 | 四级/中级工 | 34 | 68 |
| 27 | 刘丽 | 2304184501020900027 | 450923198602203264 | 美发师 | 四级/中级工 | 63 | 64 |
| 28 | 陈洁丽 | 2304184501020900028 | 45252519820112324X | 美发师 | 四级/中级工 | 60 | 64 |
| 29 | 李耀松 | 2304184501020900029 | 45092419970209561X | 美发师 | 四级/中级工 | 60 | 30 |
| 30 | 朱武葵 | 2304184501020900030 | 452501197907281260 | 美发师 | 四级/中级工 | 60 | 62 |
| 31 | 张漫婷 | 2304184501020900031 | 452528198307144902 | 美发师 | 四级/中级工 | 61 | 65 |
| 32 | 黄家超 | 2304184501020900032 | 450922200606041534 | 美发师 | 五级/初级工 | 64 | 65 |
| 33 | 梁进炎 | 2304184501020900033 | 450921200505014813 | 美发师 | 五级/初级工 | 60 | 62 |
| 34 | 覃文静 | 2304184501020900034 | 450924200504104429 | 美发师 | 五级/初级工 | 61 | 60 |
| 35 | 黄明龙 | 2304184501020900035 | 450922200603081530 | 美发师 | 五级/初级工 | 61 | 68 |
| 36 | 蒋涛 | 2304184501020900036 | 450902200108041237 | 美发师 | 五级/初级工 | 61 | 70 |
| 37 | 郑敏东 | 2304184501020900037 | 450902200603032733 | 美发师 | 五级/初级工 | 63 | 63 |
成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩
注意事项:
1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息(姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们。
2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。
3、关于我们
电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595
学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼
乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米
南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言

