2023年04月13日玉林创意成绩公示

2023-04-21作者:吉宣亚

本次职业技能等级认定成绩即日起公布
鉴定机构:南宁市吉宣亚职业培训学校(机构备案号为:00004011008)


成绩查看有以下两种方式
成绩查看方式一:官网在线公布


序号 姓名 准考证号 身份证号 职业工种 等级 理论成绩 技能成绩
1 林讪羽 2304014501020900001 450922200302190020 美容师 五级/初级工 63 75
2 蒋紫妍 2304014501020900002 51160220020820732X 美容师 五级/初级工 61 67
3 李红 2304014501020900003 450922199704011528 美容师 五级/初级工 65 74
4 赵媛 2304014501020900004 450923200403115982 美容师 五级/初级工 61 65
5 赵广凤 2304014501020900005 450923200306275925 美容师 五级/初级工 62 77
6 梁嘉艳 2304014501020900006 450902200110302520 美容师 五级/初级工 62 73
7 梁玉凤 2304014501020900007 450924200402097141 美容师 五级/初级工 63 74
8 张馨丹 2304014501020900008 450924200412243229 美容师 五级/初级工 61 69
9 刘观惠 2304014501020900009 450981200702086249 美容师 五级/初级工 62 70
10 黄冬仪 2304014501020900010 450922200010283524 美容师 五级/初级工 62 78
11 梁丽芳 2304014501020900011 450922200501140480 美容师 五级/初级工 65 76
12 陈丽芳 2304014501020900012 450981199110213720 美容师 四级/中级工 51 71
13 黄仪虹 2304014501020900013 450981198709110045 美容师 四级/中级工 63 61
14 杨霞 2304014501020900014 450981199512236423 美容师 四级/中级工 62 70
15 廖秀丽 2304014501020900015 440982199006054402 美容师 四级/中级工 65 62
16 吕华丽 2304014501020900016 450922199401230248 美容师 四级/中级工 61 61
17 李惠连 2304014501020900017 450923199312121767 美容师 四级/中级工 63 68
18 詹冬林 2304014501020900018 450922198909200205 美容师 四级/中级工 61 64
19 谢志娟 2304014501020900019 450922198506172369 美容师 四级/中级工 62 62
20 邓婵 2304014501020900020 450981198912081147 美容师 四级/中级工 60 64
21 黎宇军 2304014501020900021 450902200103182735 美发师 五级/初级工 71 78
22 吕武洪 2304014501020900022 450922199701090478 美发师 五级/初级工 62 69
23 黄鸿洲 2304014501020900023 450923200508055699 美发师 五级/初级工 63 65
24 覃麒东 2304014501020900024 45092220071121293X 美发师 五级/初级工 61 63
25 张海洋 2304014501020900025 411426200708205714 美发师 五级/初级工 60 66
26 陈家浪 2304014501020900026 450922200610302514 美发师 五级/初级工 60 67
27 李禄华 2304014501020900027 450923200612181513 美发师 五级/初级工 60 65
28 李叶源 2304014501020900028 45090220000611639X 美发师 五级/初级工 60 64
29 徐观栋 2304014501020900029 450922200110272494 美发师 五级/初级工 63 71
30 王少梅 2304014501020900030 450902198106226086 美发师 五级/初级工 63 70
31 冯缉文 2304014501020900031 450923200710175117 美发师 五级/初级工 31 70.5
32 徐小红 2304014501020900032 452501198010030963 美发师 四级/中级工 64 66
33 何思颖 2304014501020900033 450923198509060764 美发师 四级/中级工 62 63
34 宾一兰 2304014501020900034 450923198707081785 美发师 四级/中级工 60 62
35 陈中泉 2304014501020900035 450981199605124711 美发师 四级/中级工 60 60
36 王缉霖 2304014501020900036 452528198006094614 美发师 四级/中级工 60 60
37 宾志权 2304014501020900037 450923198909291799 美发师 四级/中级工 60 60
38 覃伟 2304014501020900038 450922198807182931 美发师 四级/中级工 66 66
39 孔金凤 2304014501020900039 450821198802290229 美发师 四级/中级工 60 63
40 冯国凤 2304014501020900040 440881198702201625 美发师 四级/中级工 63 63
41 刘夏萍 2304014501020900041 452528198005262022 美发师 四级/中级工 65 63
42 黎小兰 2304014501020900042 450921198708101626 美发师 四级/中级工 61 71
43 苏玉珍 2304014501020900043 452501198712260229 美发师 四级/中级工 60 67
44 宾业雪 2304014501020900044 452528198009221762 美发师 四级/中级工 60 67
45 包萍 2304014501020900045 450923199106112261 美发师 四级/中级工 60 67
46 梁雄梅 2304014501020900046 450881198207221444 美发师 四级/中级工 66 65
47 梁冰萍 2304014501020900047 450923199608151789 美发师 四级/中级工 60 70
48 伍思洪 2304014501020900048 450922199107153966 美发师 四级/中级工 68 66
49 赵雨欣 2304014501020900049 450923198909241804 美发师 四级/中级工 47 66
50 钟雪 2304014501020900050 450924198010237141 美发师 四级/中级工 60 70





成绩查看方式二:来学校公示栏查看成绩

 

 

注意事项:

1、请考试合格人员(每科成绩≥60分)认真核对个人基本信息姓名、身份证号、准考证照片、性别等信息),若有误,请联系我们

2、考试合格人员的证书领取事项另行公告,请相关考生注意查阅本公众号。

3、关于我们

电话/传真:400-0771-220 / 0771-3860595

学校地址:南宁市江南区亭洪路48-1号万达广场A10栋4楼

乘车路线:地铁2号线亭洪路站C出口走200米

 

南宁市吉宣亚职业培训学校鉴定范围如下表,如需鉴定的可以咨询留言